大会記録
![]() 総合の部 |
![]() 女性の部 |
![]() シニアの部 |
---|---|---|
荒木 宏太 1時間11分50秒 |
鮒子田 麻衣 1時間32分23秒 |
米丸 浩一 1時間35分58秒 |
※電子タグによる計測システムを導入した第25回大会以降のタイムを公式記録としております。
※シニアの大会記録は対象年齢を60歳以上に引き上げた第32回大会以降のタイムとしております。
第36回大会優勝者
![]() 総合の部 |
![]() 女性の部 |
![]() シニアの部 |
---|---|---|
渡邊 智也 1時間15分38秒 |
鮒子田 麻衣 1時間36分14秒 |
米丸 浩一 1時間35分58秒 |
※大会名をクリックすると第17回~24回までは上位30名の記録が、第25回以降は全員の記録をご覧になれます。
※電子タグによる計測システムを導入した第25回大会以降のタイムを公式記録としております。
総 合 | 女 性 | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | |
第36回大会 | 1 | 渡邊 智也 | 1時間15分38秒 | 鮒子田 麻衣 | 1時間36分14秒 | 米丸 浩一 | 1時間35分58秒 |
2 | 内田 涼太 | 1時間20分27秒 | 東 美沙 | 1時間38分41秒 | 樽見 豊 | 1時間39分45秒 | |
3 | 野中 洋輝 | 1時間22分22秒 | 青木 陽子 | 1時間51分39秒 | 甲原 芳範 | 1時間41分23秒 | |
第35回大会 | 1 | 三池 浩介 | 1時間16分44秒 | 鮒子田 麻衣 | 1時間32分23秒 | 米丸 浩一 | 1時間37分06秒 |
2 | 渡邊 智也 | 1時間21分49秒 | 東 美沙 | 1時間38分25秒 | 山本 強志 | 1時間45分29秒 | |
3 | 熊本 健志 | 1時間24分51秒 | 野仲 典子 | 1時間47分34秒 | 富田 実夫 | 1時間48分42秒 | |
第34回大会 | 1 | 野仲 勝彦 | 1時間23分11秒 | 鮒子田 麻衣 | 1時間34分35秒 | 米丸 浩一 | 1時間38分12秒 |
2 | 河村 剛 | 1時間25分18秒 | 東 美沙 | 1時間38分01秒 | 山本 強志 | 1時間40分16秒 | |
3 | 金澤 健 | 1時間25分50秒 | 宮川 由香 | 1時間48分06秒 | 富田 実夫 | 1時間40分41秒 | |
第33回大会 | コロナウイルス感染拡大の為中止 | ||||||
第32回大会 | 1 | 三池 浩介 | 1時間15分18秒 | 俵 千香 | 1時間34分50秒 | 藤田 義昭 | 1時間43分59秒 |
2 | 中村 雄人 | 1時間21分52秒 | 加藤 みちる | 1時間35分39秒 | 江越 利夫 | 1時間52分29秒 | |
3 | 岩本 孝信 | 1時間22分38秒 | 松尾 智子 | 1時間40分16秒 | 福田 勝次 | 1時間59分31秒 | |
第31回大会 | 1 | 三池 浩介 | 1時間17分05秒 | 鷲尾 千里 | 1時間38分42秒 | 矢野 吉男 | 1時間24分29秒 |
2 | 恵藤 宏紀 | 1時間21分10秒 | 長 由衣 | 1時間40分07秒 | 釘抜 誠 | 1時間29分34秒 | |
3 | 阿部 真也 | 1時間21分51秒 | 水内 喜美代 | 1時間42分00秒 | 中野 賢一 | 1時間30分01秒 | |
第30回大会 | 1 | 森本 幸司 | 1時間17分18秒 | 鷲尾 千里 | 1時間39分50秒 | 矢野 吉男 | 1時間24分17秒 |
2 | 野中 洋輝 | 1時間21分52秒 | 兒島 音衣 | 1時間43分33秒 | 釘抜 誠 | 1時間29分10秒 | |
3 | 野仲 勝彦 | 1時間22分16秒 | 木戸 裕子 | 1時間44分27秒 | 吉松 敏郎 | 1時間35分04秒 | |
第29回大会 | 1 | 吉田 祐太朗 | 1時間17分49秒 | 青木 陽子 | 1時間47分52秒 | 矢野 吉男 | 1時間22分27秒 |
2 | 金澤 健 | 1時間19分25秒 | 福永 真由美 | 1時間49分48秒 | 釘抜 誠 | 1時間25分30秒 | |
3 | 楠 吉博 | 1時間20分04秒 | 角田 愛美 | 1時間54分01秒 | 富田 実夫 | 1時間35分15秒 | |
第28回大会 | 1 | 荒木 宏太 | 1時間11分50秒 | 福永 真由美 | 1時間34分19秒 | 釘抜 誠 | 1時間29分53秒 |
2 | 森本 幸司 | 1時間15分28秒 | 青木 陽子 | 1時間47分53秒 | 富田 実夫 | 1時間32分38秒 | |
3 | 金澤 健 | 1時間17分38秒 | 嘉手川 智美 | 1時間59分44秒 | 吉松 敏郎 | 1時間33分43秒 | |
第27回大会 | 悪天候の為中止 | ||||||
第26回大会 | 1 | 野中 洋輝 | 1時間12分21秒 | 福永 真由美 | 1時間33分11秒 | - | - |
2 | 上野 彰之 | 1時間15分19秒 | 木戸 裕子 | 1時間38分25秒 | - | - | |
3 | 金澤 健 | 1時間17分27秒 | 海野 梓 | 1時間39分16秒 | - | - | |
第25回大会 | 1 | 野中 洋輝 | 1時間11分58秒 | 鷲尾 千里 | 1時間35分29秒 | - | - |
2 | 井口 清司 | 1時間13分51秒 | 青木 瑛子 | 1時間40分52秒 | - | - | |
3 | 阿南 大輔 | 1時間16分10秒 | 福永 真由美 | 1時間41分33秒 | - | - | |
第24回大会 | 1 | 野中 洋輝 | 1時間13分15秒 | 鷲尾 千里 | 1時間36分34秒 | - | - |
2 | 竹中 基二 | 1時間17分11秒 | 木戸 裕子 | 1時間42分19秒 | - | - | |
3 | 岩永 浩明 | 1時間18分02秒 | 青木 瑛子 | 1時間44分42秒 | - | - | |
第23回大会 | 1 | 阿部 真也 | 1時間13分51秒 | 木戸 裕子 | 1時間41分11秒 | - | - |
2 | 野仲 勝彦 | 1時間17分42秒 | 石川 則子 | 1時間41分30秒 | - | - | |
3 | 上野 彰之 | 1時間19秒03秒 | 青木 陽子 | 1時間46分13秒 | - | - | |
第22回大会 | 1 | 阿南 大輔 | 1時間13分58秒 | 木戸 裕子 | 1時間37分19秒 | - | - |
2 | 竹中 基二 | 1時間14分44秒 | 諸富 リカ | 1時間53分39秒 | - | - | |
3 | 野仲 勝彦 | 1時間15秒55秒 | 海野 梓 | 1時間55分10秒 | - | - | |
第21回大会 | 1 | 阿南 大輔 | 1時間16分17秒 | 東 美沙 | 1時間35分28秒 | - | - |
2 | 三城 英昭 | 1時間17分05秒 | 石川 則子 | 1時間39分08秒 | - | - | |
3 | 清本 芳史 | 1時間17分17秒 | 木戸 裕子 | 1時間43分45秒 | - | - | |
第20回大会 | 1 | 本村 健太 | 1時間14分10秒 | 鷲尾 千里 | 1時間32分38秒 | - | - |
2 | 平野 得益 | 1時間16分10秒 | 石川 則子 | 1時間36分06秒 | - | - | |
3 | 金丸 俊哉 | 1時間17分10秒 | 松尾 智子 | 1時間42分47秒 | - | - | |
第19回大会 | 1 | 衛藤 真吾 | 1時間13分27秒 | 石川 則子 | 1時間35分30秒 | - | - |
2 | 野仲 勝彦 | 1時間17分02秒 | 杉尾 絹江 | 1時間46分47秒 | - | - | |
3 | 芹澤 雄二 | 1時間17分41秒 | 後藤 梓 | 1時間47分30秒 | - | - | |
第18回大会 | 1 | 三城 英昭 | 1時間14分10秒 | 石川 則子 | 1時間35分30秒 | - | - |
2 | 芹澤 雄二 | 1時間16分10秒 | 鷲尾 千里 | 1時間41分10秒 | - | - | |
3 | 赤羽 博文 | 1時間17分10秒 | 工藤 みゆき | 1時間50分49秒 | - | - | |
第17回大会 | 1 | 野仲 勝彦 | 1時間13分15秒 | 杉 佳子 | 1時間34分21秒 | - | - |
2 | 芹澤 雄二 | 1時間15分38秒 | 柳井 幸子 | 1時間45分29秒 | - | - | |
3 | 江藤 実 | 1時間19分56秒 | 木戸 裕子 | 1時間46分33秒 | - | - | |
第16回大会 | 1 | 三城 英昭 | 1時間13分28秒 | 杉 佳子 | 1時間36分51秒 | - | - |
2 | 芹澤 雄二 | 1時間14分15秒 | 柳井 幸子 | 1時間48分31秒 | - | - | |
3 | 河村 剛 | 1時間20分03秒 | 木戸 裕子 | 1時間48分42秒 | - | - | |
第15回大会 | 1 | 芹沢 雄二 | 1時間14分17秒 | 御手洗久美子 | 1時間52分21秒 | - | - |
2 | 三城 英昭 | 1時間17分16秒 | 木戸 裕子 | 1時間52分32秒 | - | - | |
3 | 河村 剛 | 1時間18分18秒 | 柳井 幸子 | 1時間53分09秒 | - | - | |
第14回大会 | 1 | 三城 英昭 | 1時間17分36秒 | 安部 陽子 | 1時間41分52秒 | - | - |
2 | 赤羽 博文 | 1時間18分06秒 | 菅谷真起子 | 1時間51分27秒 | - | - | |
3 | 山本 裕司 | 1時間20分18秒 | 諸冨 リカ | 1時間51分52秒 | - | - | |
第13回大会 | 1 | 吉原 純司 | 1時間13分29秒 | 佐内しのぶ | 1時間34分28秒 | - | - |
2 | 山本 裕司 | 1時間19分24秒 | 松原 由紀 | 1時間39分27秒 | - | - | |
3 | 桑元 博文 | 1時間22分15秒 | 池田 数美 | 1時間41分56秒 | - | - | |
第12回大会 ※参考記録 |
1 | 桑元 博文 | 38分04秒 | 大塚 優子 | 46分11秒 | - | - |
2 | 大久保裕治 | 38分44秒 | 足達 数美 | 49分52秒 | - | - | |
3 | 三城 英昭 | 38分54秒 | 赤星 保代 | 51分49秒 | - | - | |
第11回大会 | 1 | 高橋 秀明 | 1時間14分57秒 | 大塚 優子 | 1時間38分58秒 | - | - |
2 | 都留 幸雄 | 1時間18分54秒 | 足達 数美 | 1時間41分35秒 | - | - | |
3 | 山下 貴教 | 1時間19分42秒 | 安部 陽子 | 2時間00分09秒 | - | - | |
第10回大会 | 1 | 小野 明 | 1時間11分27秒 | 足達 数美 | 1時間42分25秒 | - | - |
2 | 中野 良二 | 1時間11分43秒 | 安部 康子 | 1時間51分46秒 | - | - | |
3 | 吉原 純司 | 1時間14分49秒 | 古川 節子 | 1時間57分11秒 | - | - | |
第9回大会 | 1 | 桑元 博文 | 1時間21分33秒 | 足達 数美 | 1時間39分05秒 | - | - |
2 | 河野 幸夫 | 1時間21分54秒 | 田中 節子 | 1時間43分52秒 | - | - | |
3 | 遠坂 末富 | 1時間22分38秒 | 安部 康子 | 1時間47分20秒 | - | - | |
第8回大会 | 1 | 藤田 義昭 | 1時間15分31秒 | 安部 康子 | 1時間43分58秒 | - | - |
2 | 蒲生 健児 | 1時間17分18秒 | 足達 数美 | 1時間44分18秒 | - | - | |
3 | 横岳 茂美 | 1時間17分52秒 | 古川 節子 | 2時間01分55秒 | - | - | |
第7回大会 | 1 | 桑元 博文 | 1時間16分39秒 | 安部 康子 | 1時間36分49秒 | - | - |
2 | 小町 達美 | 1時間17分38秒 | 中村伊都子 | 1時間56分08秒 | - | - | |
3 | 梶原 年末 | 1時間17分48秒 | 岡崎加寿美 | 1時間56分54秒 | - | - | |
第6回大会 | 1 | 藤田 義昭 | 1時間11分53秒 | 安部 康子 | 1時間43分24秒 | - | - |
2 | 田中 功一 | 1時間12分59秒 | 横山さよ子 | 1時間47分01秒 | - | - | |
3 | 佐野 毎広 | 1時間13分25秒 | 古川 節子 | 1時間49分26秒 | - | - | |
第5回大会 | 1 | 藤田 義昭 | 1時間13分34秒 | 安部 陽子 | 1時間56分59秒 | - | - |
2 | 阿草 義則 | 1時間17分52秒 | 中村伊都子 | 1時間57分35秒 | - | - | |
3 | 中村 昭三 | 1時間18分06秒 | 古川 節子 | 2時間00分32秒 | - | - | |
第4回大会 | 1 | 後藤 辰巳 | 1時間22分39秒 | 中村伊都子 | 2時間01分30秒 | - | - |
2 | 五十川喜冶 | 1時間25分13秒 | 古川 節子 | 2時間15分58秒 | - | - | |
3 | 桑元 博文 | 1時間25分24秒 | 溝口 悦子 | 2時間27分51秒 | - | - | |
第3回大会 | 1 | 荷宮 英二 | 1時間17分28秒 | 安部真由美 | 2時間16分14秒 | - | - |
2 | 河野 健治 | 1時間21分02秒 | 大杉 有加 | 2時間24分14秒 | - | - | |
3 | 佐藤 琢哉 | 1時間22分04秒 | 賀来 りさ | 2時間40分27秒 | - | - | |
第2回大会 もみじ大会 |
1 | 荷宮 英二 | 1時間18分58秒 | 佐藤 豊子 | 2時間38分06秒 | - | - |
2 | 黒石 明人 | 1時間23分55秒 | 来嶋 由紀 | 2時間51分48秒 | - | - | |
3 | 児玉美智男 | 1時間26分41秒 | 来嶋 真紀 | 3時間03分23秒 | - | - | |
第1回大会 | - | - | - | - | - | - | - |