第26回べっぷ鶴見岳一気登山大会

2013年4月14日実施

【総合の部】上位30位 

タイム 氏 名 ゼッケン 性別
1 1時12分21秒 野中 洋輝 25
2 1時15分19秒 上野 彰之 8
3 1時17分27秒 金澤 健 10
4 1時18分59秒 野仲 勝彦 23
5 1時19分40秒 竹中 基二 19
6 1時20分20秒 麻生 大輔 2
7 1時21分14秒 楠 吉博 13
8 1時22分15秒 三柳 政道 173
9 1時23分32秒 内海 克己 55
10 1時23分56秒 松崎 寿彦 32
11 1時25分15秒 河野 文憲 93
12 1時25分18秒 矢野 吉男 185
13 1時25分37秒 大神 良介 68
14 1時26分11秒 木村 孝広 11
15 1時26分55秒 大成 忍 66
16 1時27分21秒 平野 勇太 27
17 1時30分38秒 藤井 正 30
18 1時31分27秒 内山 明紀 9
19 1時31分46秒 田中 秀貴 18
20 1時32分19秒 芹澤 雄二 17
21 1時32分35秒 富田 実夫 20
22 1時32分51秒 山下 政宏 187
23 1時33分02秒 山下 貴教 36
24 1時33分08秒 吉松 敏郎 37
25 1時33分11秒 福永 真由美 29
26 1時33分48秒 藤田 泰三 31
27 1時35分10秒 徳永 昌信 21
28 1時35分36秒 相良 圭一郎 104
29 1時36分23秒 橋本 裕太 151
30 1時36分35秒 阿南 肇 38

※敬称略

女性の部

タイム 氏 名 ゼッケン 性別
1 1時33分11秒 福永 真由美 29
2 1時38分25秒 木戸 裕子 12
3 1時39分16秒 海野 梓 7
4 1時47分39秒 青木 陽子 3
5 1時47分57秒 青木 瑛子 4

※敬称略

【総合の部】30位~

タイム 氏 名 ゼッケン 性別
31 1時36分54秒 岩尾 浩史 51
32 1時37分09秒 工藤 陽生 14
33 1時37分44秒 紙谷 洋一 85
34 1時38分15秒 秦 親房 26
35 1時38分25秒 木戸 裕子 12
36 1時38分27秒 白石 元記 198
37 1時38分44秒 野々下 慶一 24
38 1時39分08秒 勝岡 英明 86
39 1時39分16秒 海野 梓 7
40 1時39分20秒 久野 義直 90
41 1時39分45秒 山崎 晃 35
42 1時39分56秒 愛甲 政志 42
43 1時40分17秒 行平 敏郎 189
44 1時40分29秒 田中 信幸 121
45 1時41分22秒 武居 正幸 124
46 1時41分39秒 藤田 義昭 28
47 1時44分46秒 市川 大祐 53
48 1時44分50秒 濱地 進吾 153
49 1時46分58秒 大神 雄一 67
50 1時47分11秒 狹間 寛和 147
51 1時47分39秒 青木 陽子 3
52 1時47分46秒 宮園 香樹 172
53 1時47分57秒 青木 瑛子 4
54 1時48分18秒 柴山 幸博 200
55 1時48分27秒 松田 郁子 168
56 1時48分29秒 党 哲男 130
57 1時48分42秒 荒木 章宏 44
58 1時48分49秒 市楽 哲也 5
59 1時48分51秒 岡野 正和 61
60 1時48分59秒 野中 偉生 143
61 1時49分03秒 江藤 公博 59
62 1時49分57秒 村田 信貴 174
63 1時50分03秒 永元 良知 133
64 1時50分23秒 池辺 邦夫 52
65 1時50分38秒 髙橋 竜二 118
66 1時51分16秒 新木 康平 1
67 1時51分21秒 亀井 浩 74
68 1時52分01秒 佐藤 理絵 101
69 1時52分24秒 河野 文彦 75
70 1時52分36秒 渡辺 洋文 192
順位 タイム 氏名 ゼッケン 性別
71 1時52分44秒 小野 政直 73
72 1時52分51秒 安藤 紀文 41
73 1時53分04秒 豊饒 義徳 163
74 1時53分05秒 野田 康介 145
75 1時53分08秒 山本 和宏 186
76 1時55分01秒 井上 大知 49
77 1時55分34秒 由見 真治朗 190
78 1時56分09秒 宗野 真 117
79 1時56分13秒 住田 幸司 115
80 1時56分20秒 稲見 圭 54
81 1時56分31秒 古田 奈緒子 158
82 1時57分18秒 足立 滋 46
83 1時57分37秒 増元 拓也 195
84 1時58分09秒 髙橋 良輔 122
85 1時59分12秒 柳澤 昌純 182
86 1時59分27秒 首藤 星城 106
87 1時59分43秒 川本 昇 81
88 2時00分49秒 前田 隆 165
89 2時00分53秒 弥吉 学 178
90 2時01分08秒 諸冨 リカ 34
91 2時01分13秒 永露 真一 60
92 2時01分27秒 安留 仁 188
93 2時01分38秒 東城 洋平 131
94 2時02分27秒 古川 恵子 160
95 2時02分33秒 田中 康夫 119
96 2時03分34秒 原田 正美 152
97 2時03分39秒 山室 哲也 180
98 2時04分05秒 津田 憲吾 128
99 2時04分31秒 伊東 良明 47
100 2時04分52秒 久保 宏記 88
101 2時05分07秒 永岡 一人 132
102 2時05分45秒 吉廣 年男 191
103 2時06分01秒 日下部 泰浩 89
104 2時06分21秒 古賀 和哉 92
105 2時06分23秒 森 晋佑 177
106 2時06分39秒 堅志 英之 76
107 2時06分51秒 田中 智彦 123
108 2時07分00秒 菅原 幸典 113
109 2時08分24秒 松崎 稔 166
110 2時10分15秒 岩田 廣俊 48
順位 タイム 氏名 ゼッケン 性別
111 2時10分20秒 仲武 弘策 138
112 2時10分22秒 後藤 智史 98
113 2時10分23秒 繩田 要偲 135
114 2時10分29秒 大倉 崇史 63
115 2時10分53秒 光武 徹 170
116 2時11分00秒 後藤 正和 99
117 2時11分04秒 礒村 翔平 50
118 2時11分13秒 森迫 一也 197
119 2時11分40秒 合田 千春 43
120 2時12分01秒 阿部 万寿夫 39
121 2時12分05秒 佐々木 孝 100
122 2時12分33秒 後藤 直 97
123 2時13分25秒 和田 雅臣 196
124 2時13分34秒 甲斐 敏幸 77
125 2時13分49秒 松尾 規予人 164
126 2時15分16秒 西野 一郎 141
127 2時15分26秒 中村 美香 140
128 2時15分45秒 佐藤 重喜 103
129 2時16分26秒 川口 祥史 80
130 2時16分55秒 阿部 敏雄 40
131 2時16分56秒 永田 誠一 139
132 2時16分58秒 大神 博央 64
133 2時17分01秒 光武 雅代 171
134 2時17分11秒 濱 秀隆 150
135 2時17分44秒 松里 壮秀 167
136 2時18分18秒 藤田 泰匡 162
137 2時19分11秒 田中 康之 120
138 2時20分36秒 大中 玄毅 71
139 2時21分07秒 内田 眞悟 56
140 2時22分20秒 赤野 徹 45
141 2時22分29秒 濱岡 進一 146
142 2時22分30秒 柳井 保 179
143 2時22分55秒 廣岡 慎二 156
144 2時24分17秒 宮澤 隆昭 169
145 2時25分45秒 河野 一幸 91
146 2時28分39秒 佐藤 裕之 102
147 2時29分29秒 鈴木 潤 194
148 2時29分37秒 渡辺 要 193
149 2時30分02秒 平林 徹 155
150 2時31分06秒 鳥飼 剛志 129
順位 タイム 氏名 ゼッケン 性別
151 2時33分19秒 下村 和正 110
152 2時33分31秒 近藤 敬一 94
153 2時33分53秒 岡部 裕一 72
154 2時34分15秒 河津 英幸 78
155 2時34分40秒 野澤 正美 142
156 2時34分49秒 野中 剛 144
157 2時35分03秒 川波 靖彦 82
158 2時35分15秒 首藤 知昭 107
159 2時35分52秒 橋本 恵治 148
160 2時37分06秒 繩田 悠克 136
161 2時37分11秒 林 昌冶 149
162 2時38分01秒 内山 聡美 58
163 2時38分04秒 内村 あゆみ 57
164 2時39分49秒 大神 タケル 65
165 2時40分10秒 甲斐 良英 84
166 2時42分17秒 瀬戸山 ひとみ 116
167 2時44分08秒 小野 武揚 70
168 2時45分34秒 川見 好美 83
169 2時49分41秒 繩田 徳広 134
170 2時51分04秒 柴﨑 良治 109

※敬称略

※総合の部の上位30位以内及び女性の部上位5位以内については次回大会のシード権付与。