| 順 | タイム | 氏 名 | ゼッケン | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13'58 | 阿南 大輔 | 139 | 男 |
| 2 | 1:14'44 | 竹中 基二 | 61 | 男 |
| 3 | 1:15'55 | 野仲 勝彦 | 114 | 男 |
| 4 | 1:17'06 | 金澤 健 | 133 | 男 |
| 5 | 1:17'46 | 渡部 亮典 | 137 | 男 |
| 6 | 1:19'05 | 中村 敬三 | 22 | 男 |
| 7 | 1:19'32 | 河村 剛 | 194 | 男 |
| 8 | 1:19'49 | 吉村 直人 | 145 | 男 |
| 9 | 1:20'04 | 三城 英昭 | 110 | 男 |
| 10 | 1:20'06 | 末長 語 | 141 | 男 |
| 11 | 1:23'44 | 芦澤 雄二 | 29 | 男 |
| 12 | 1:24'32 | 梅木 尊教 | 136 | 男 |
| 13 | 1:26'12 | 本田 和也 | 196 | 男 |
| 14 | 1:27'46 | 平川 幸彦 | 151 | 男 |
| 15 | 1:28'08 | 藤井 正 | 164 | 男 |
| 16 | 1:29'24 | 市楽 哲也 | 49 | 男 |
| 17 | 1:29'33 | 塚本 茂浩 | 59 | 男 |
| 18 | 1:30'12 | 中野 雅己 | 112 | 男 |
| 19 | 1:30'40 | 藤田 泰三 | 58 | 男 |
| 20 | 1:31'06 | 釘抜 誠 | 54 | 男 |
| 21 | 1:31'45 | 東 聖二 | 72 | 男 |
| 22 | 1:32'17 | 松崎 寿彦 | 161 | 男 |
| 23 | 1:32'41 | 安部 康暢 | 134 | 男 |
| 24 | 1:33'17 | 阿南 肇 | 63 | 男 |
| 25 | 1:33'33 | 和歌 宏文 | 40 | 男 |
| 26 | 1:34'15 | 内山 明紀 | 121 | 男 |
| 27 | 1:35'01 | 山本 貞彦 | 17 | 男 |
| 28 | 1:36'18 | 池島 光彦 | 129 | 男 |
| 29 | 1:36'43 | 山本 和宏 | 111 | 男 |
| 30 | 1:37'19 | 木戸 裕子 | 90 | 女 |
※敬称略
| 順 | タイム | 氏 名 | ゼッケン | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37'19 | 木戸 裕子 | 90 | 女 |
| 2 | 1:53'39 | 諸冨 リカ | 165 | 女 |
| 3 | 1:55'10 | 海野 梓 | 197 | 女 |
| 4 | 2:00'43 | 松本 佳子 | 118 | 女 |
| 5 | 2:04'12 | 春口 富士子 | 116 | 女 |
※敬称略