第23回べっぷ鶴見岳一気登山大会

2010年4月11日実施

【総合の部】上位30位 

タイム 氏 名 ゼッケン 性別
1 1時間13分51秒 阿部 真也 74
2 1時間17分42秒 野仲 勝彦 14
3 1時間19分03秒 上野 彰之 185
4 1時間21分09秒 金澤  健 29
5 1時間24分17秒 吉村 直人 18
6 1時間24分55秒 芹澤 雄二 9
7 1時間26分46秒 金丸 俊哉 21
8 1時間27分32秒 中野 雅己 10
9 1時間28分38秒 野中 譲 94
10 1時間28分51秒 三城 英昭 3
11 1時30分11秒 木村 孝広 169
12 1時30分32秒 釘抜 誠 16
13 1時31分45秒 シーゲル ジョー 102
14 1時32分57秒 藤井 正 4
15 1時33分18秒 市楽 哲也 13
16 1時33分35秒 中原 哲 31
17 1時34分16秒 内山 明紀 32
18 1時34分18秒 黒木 俊彦 27
19 1時34分25秒 中野 次郎 1
20 1時35分39秒 大野 重雄 8
21 1時36分24秒 秦 親房 6
22 1時37分17秒 吉松 敏郎 194
23 1時37分27秒 田原 直 2
24 1時37分52秒 工藤 陽生 148
25 1時38分05秒 甲斐 博徳 186
26 1時38分57秒 石橋 佑介 112
27 1時39分13秒 山崎 晃 129
28 1時39分26秒 光安 興一郎 120
29 1時39分36秒 藤田 泰三 15
30 1時40分16秒 原 克行 115

※敬称略

女性の部

タイム 氏 名 ゼッケン 性別
1 1時間41分11秒 木戸 裕子 23
2 1時間41分30秒 石川 則子 24
3 1時間46分13秒 青木 陽子 71
4 1時間51分41秒 諸冨 リカ 5
5 1時間57分39秒 戸倉 みき子 22

※敬称略

【総合の部】30位~

タイム 氏 名 ゼッケン 性別
31 1時41分00秒 徳永 昌信 170
32 1時41分11秒 木戸 裕子 23
33 1時41分13秒 穴見 晋 49
34 1時41分30秒 石川 則子 24
35 1時42分30秒 松田 敏幸 153
36 1時43分26秒 富田 実夫 11
37 1時44分15秒 池島 光彦 20
38 1時44分37秒 阿南 肇 25
39 1時45分29秒 寺田  明 76
40 1時46分13秒 青木 陽子 71
41 1時47分02秒 寺田 信彦 136
42 1時47分13秒 阪谷 聡 70
43 1時47分41秒 津田 准哉 152
44 1時47分50秒 菊池 国佳 54
45 1時48分03秒 難波 聡 128
46 1時48分25秒 安部 康暢 19
47 1時48分42秒 古賀 則幸 164
48 1時48分48秒 永井 達朗 12
49 1時49分12秒 川越 広和 40
50 1時49分41秒 那須 龍哉 130
51 1時49分43秒 岩崎 研一 103
52 1時50分47秒 後藤 賢一 193
53 1時51分19秒 岩村 哲 79
54 1時51分25秒 田中 秀貴 124
55 1時51分41秒 諸冨 リカ 5
56 1時51分54秒 猶迫 悠太 126
57 1時52分36秒 金納 弘幸 188
58 1時52分54秒 安部 幸一 104
59 1時53分02秒
60 1時53分25秒 池田 秀信 68
61 1時53分40秒 宮田 義仁 178
62 1時53分57秒 川本 昇 88
63 1時54分57秒 木村 佳樹 162
64 1時55分03秒 蛙川 峻介 99
65 1時55分09秒 岩村 哲 79
66 1時55分52秒 小斉平 賢吾 33
67 1時56分01秒 山本 和宏 7
68 1時56分16秒 堀江 賢男 138
69 1時56分46秒 河原 隆男 110
70 1時57分16秒 内倉 義一 91
71 1時57分33秒 安藤 紀文 62
72 1時57分39秒 戸倉 みき子 22
73 1時58分09秒 野中 優 134
74 1時58分13秒 岩尾 博文 46
75 1時58分49秒 岡本 敏郎 66
76 1時58分56秒 椎原 一清 154
77 1時59分00秒 杉田 隆則 158
78 1時59分02秒 田原  勇 38
79 1時59分11秒 松本 佳子 26
80 1時59分52秒 岡本 篤史 117
81 2時00分17秒 満木 孝治 135
82 2時01分44秒 平岩 千英 111
83 2時02分19秒 玉城 勝 182
84 2時02分24秒 小田 幹男 64
85 2時02分46秒 座木 正和 92
86 2時02分51秒 松尾 作門 166
87 2時03分09秒 近藤 和宏 119
88 2時03分31秒 宮ヶ中 武 67
89 2時04分19秒 井野 真一 105
90 2時04分28秒 野田 進 90
91 2時04分48秒 渡辺 要 123
92 2時05分09秒 伊藤 大輔 173
93 2時05分50秒 永田 誠一 125
94 2時07分10秒 平野 直 189
95 2時07分27秒 永岡 孝一 69
96 2時07分32秒 内田 栄 167
97 2時08分21秒 山本 恵子 84
98 2時08分40秒 伊東 良明 146
99 2時08分43秒 弥吉  学 55
100 2時09分55秒 川野 賢明 36
101 2時10分11秒 深田 純生 48
102 2時10分18秒 佐々原 只展 116
103 2時10分38秒 阿部 万寿夫 195
104 2時12分57秒 野上 伸 113
105 2時13分18秒 末綱 靖裕 141
106 2時13分30秒 河津 英幸 108
107 2時13分38秒 安楽 国博 121
108 2時14分12秒 黒木 京子 73
109 2時14分23秒 仲武 弘策 106
110 2時14分58秒 近藤 敬一 107
111 2時15分04秒 永岡 一人 50
112 2時15分33秒 小野 浩三 56
113 2時16分15秒 田中 智彦 53
114 2時16分25秒 吉田 修二 133
115 2時17分41秒 後藤 陽介 52
116 2時17分57秒 志手 哲夫 41
117 2時18分05秒 平川 孝則 180
118 2時19分20秒 河野 正寿 118
119 2時20分19秒 杉本 和之 45
120 2時21分02秒 後藤 久幸 159
121 2時21分36秒 稲見 圭 65
122 2時21分43秒 菅原 幸典 60
123 2時23分20秒 中島 雅哉 43
124 2時23分33秒 大塚 一義 35
125 2時23分49秒 穐本 和仁 190
126 2時25分51秒 谷  久男 142
127 2時25分57秒 上野 秀晃 51
128 2時26分07秒 若原 優嗣 61
129 2時26分16秒 長野 修一 87
130 2時26分20秒 井上 文太 95
131 2時27分03秒 菅  正人 75
132 2時27分42秒 中園 恭教 63
133 2時28分19秒 安部 博 57
134 2時29分01秒 坂東 和佳 47
135 2時31分06秒 渡辺 政雄 176
136 2時31分41秒 江藤 周造 140
137 2時32分11秒 麻生 直靖 168
138 2時32分20秒 吉村 昌喜 172
139 2時32分29秒 井上 武彦 171
140 2時33分02秒 赤山 久宜 82
141 2時35分50秒 柴﨑 良治 83
142 2時37分33秒 川見 好美 160
143 2時37分56秒 中尾 正秀 89
144 2時38分06秒 八重 康夫 58
145 2時39分35秒 松江 繁行 93
146 2時40分58秒 山本 哲也 101
147 2時41分20秒 藤崎 恵実 78
148 2時42分05秒 目代 史憲 155
149 2時42分13秒 目代 憲治郎 156
150 2時42分54秒 安部 哲朗 181
151 2時44分33秒 鶴田 裕介 100
152 2時45分25秒 安部 信二 151
153 2時45分42秒 高森 賢太 37
154 2時46分37秒 足立 和秀 132
155 2時47分23秒 安部 晃三 131
156 2時48分04秒 吉村 文男 97
157 2時48分08秒 外尾 啓和 96
158 2時48分25秒 小笠原 裕恭 165
159 2時49分04秒 髙繁  進 127
160 2時52分51秒 横山 聡美 183
161 2時53分03秒 中村 智樹 42
162 2時53分20秒 佐藤 聡教 149
163 2時56分05秒 日高 悟 157
164 2時56分23秒 中川 星二 39
165 2時58分35秒 伊藤 功次 177
166 2時59分34秒 小松 豊 85

※敬称略