2024年4月13日実施
順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 1時間15分38秒 | 渡邊 智也 |
2 | 8 | 1時間20分27秒 | 内田 涼太 |
3 | 142 | 1時間22分22秒 | 野中 洋輝 |
4 | 13 | 1時間25分07秒 | 柿本 友彦 |
5 | 109 | 1時間28分51秒 | 藤原 愛斗 |
6 | 12 | 1時間29分47秒 | 金澤 健 |
7 | 14 | 1時間31分48秒 | 上村 良友 |
8 | 2 | 1時間32分02秒 | 宮村 直哉 |
9 | 15 | 1時間32分54秒 | 小笠原 貴祥 |
10 | 190 | 1時間33分25秒 | 高橋 裕 |
11 | 161 | 1時間34分48秒 | 大戸 強平 |
12 | 10 | 1時間35分58秒 | 米丸 浩一 |
13 | 1 | 1時間36分14秒 | 鮒子田 麻衣 |
14 | 44 | 1時間37分12秒 | 姫野 亮 |
15 | 191 | 1時間38分10秒 | 其田 正太郎 |
16 | 207 | 1時間38分12秒 | 神出 智晴 |
17 | 148 | 1時間38分13秒 | 高橋 誉矩 |
18 | 7 | 1時間38分41秒 | 東 美沙 |
19 | 140 | 1時間39分27秒 | 米村 祐輔 |
20 | 40 | 1時間39分32秒 | 村上 博秋 |
21 | 30 | 1時間39分45秒 | 樽見 豊 |
22 | 22 | 1時間40分59秒 | 碇 欣太 |
23 | 138 | 1時間41分06秒 | 渡邉 泰介 |
24 | 38 | 1時間41分20秒 | 中山 浩一 |
25 | 18 | 1時間41分23秒 | 甲原 芳範 |
26 | 48 | 1時間41分34秒 | 山本 徹 |
27 | 183 | 1時間42分18秒 | 山村 行人 |
28 | 43 | 1時間42分28秒 | 北村 剛一 |
29 | 11 | 1時間42分47秒 | 山本 強志 |
30 | 20 | 1時間44分00秒 | 岩田 茂 |
※敬称略
順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
---|---|---|---|
31 | 127 | 1時間44分09秒 | 楠本 旭 |
32 | 168 | 1時間44分40秒 | 矢野 嘉徳 |
33 | 194 | 1時間45分20秒 | 河村 剛 |
34 | 123 | 1時間45分21秒 | 小野 将司 |
35 | 128 | 1時間45分43秒 | 武村 純也 |
36 | 88 | 1時間46分10秒 | 黒瀬 大貴 |
37 | 3 | 1時間46分15秒 | 小野寺 敬一 |
38 | 76 | 1時間46分19秒 | 柳井 卓也 |
39 | 6 | 1時間46分23秒 | 管 慎哉 |
40 | 196 | 1時間46分28秒 | 田島 正晃 |
41 | 182 | 1時間46分47秒 | 中嶋 亮介 |
42 | 68 | 1時間46分50秒 | 池田 幹仁 |
43 | 5 | 1時間47分23秒 | 吉松 敏郎 |
44 | 162 | 1時間47分43秒 | 石元 公明 |
45 | 167 | 1時間47分55秒 | 佐藤 栄一 |
46 | 143 | 1時間48分11秒 | 山本 卓司 |
47 | 164 | 1時間48分29秒 | 後藤 靖博 |
48 | 85 | 1時間49分00秒 | 山下 貴教 |
49 | 158 | 1時間49分43秒 | 岩崎 正幸 |
50 | 17 | 1時間49分52秒 | 杉山 健一郎 |
51 | 166 | 1時間50分00秒 | 四辻 俊亮 |
52 | 124 | 1時間50分30秒 | 河野 敏明 |
53 | 175 | 1時間51分11秒 | 櫻井 修 |
54 | 213 | 1時間51分29秒 | 馬渡 範久 |
55 | 198 | 1時間51分31秒 | 田北 万世 |
56 | 101 | 1時間51分37秒 | 川野 隆太 |
57 | 134 | 1時間51分39秒 | 青木 陽子 |
58 | 9 | 1時間52分20秒 | 富田 実夫 |
59 | 25 | 1時間52分28秒 | 岩田 貴裕 |
60 | 172 | 1時間52分36秒 | 河津 攝 |
61 | 200 | 1時間52分41秒 | 清和 大貴 |
62 | 92 | 1時間52分48秒 | 藤川 寛太 |
63 | 153 | 1時間55分03秒 | 木戸 裕子 |
64 | 61 | 1時間55分16秒 | 秦 親房 |
65 | 45 | 1時間55分23秒 | 江藤 公博 |
66 | 46 | 1時間55分24秒 | 安波 剛志 |
67 | 52 | 1時間55分51秒 | 矢野 寿 |
68 | 144 | 1時間56分03秒 | 野中 偉生 |
69 | 199 | 1時間56分22秒 | 植山 善隆 |
70 | 95 | 1時間56分22秒 | 伊藤 菜緒 |
順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
71 | 84 | 1時間56分24秒 | 森口 哲也 |
72 | 58 | 1時間56分36秒 | 堀本 俊孝 |
73 | 110 | 1時間57分52秒 | 恒松 勲 |
74 | 119 | 1時間57分56秒 | 中原 務 |
75 | 181 | 1時間58分02秒 | 橘高 祐二 |
76 | 39 | 1時間58分12秒 | 菊池 国佳 |
77 | 108 | 1時間58分18秒 | 山下 さきの |
78 | 31 | 1時間58分22秒 | 大久保 輝男 |
79 | 98 | 1時間59分15秒 | 赤崎 惣 |
80 | 23 | 1時間59分17秒 | 長岡 淳一 |
81 | 72 | 1時間59分19秒 | 小寺 紀之 |
82 | 154 | 1時間59分31秒 | 田畑 知法 |
83 | 155 | 1時間59分41秒 | 丸木 真由美 |
84 | 113 | 1時間59分52秒 | 中村 亮介 |
85 | 74 | 1時間59分58秒 | 片寄 伸一 |
86 | 55 | 2時間00分22秒 | 稲田 暁人 |
87 | 206 | 2時間00分37秒 | 鴛海 奉守 |
88 | 99 | 2時間01分00秒 | 米野 壽昭 |
89 | 107 | 2時間01分15秒 | 笹原 正人 |
90 | 115 | 2時間01分19秒 | 油嶋 和義 |
91 | 82 | 2時間01分20秒 | 中村 弘文 |
92 | 125 | 2時間01分21秒 | 五十嵐 翔馬 |
93 | 180 | 2時間01分23秒 | 森藤 由花 |
94 | 75 | 2時間01分32秒 | 首藤 剛 |
95 | 28 | 2時間01分46秒 | 高山 瑞裕 |
96 | 89 | 2時間02分28秒 | 羽田野 蒼波 |
97 | 189 | 2時間02分42秒 | 菊地 大介 |
98 | 36 | 2時間03分00秒 | 河野 英治 |
99 | 50 | 2時間03分05秒 | 江越 利夫 |
100 | 106 | 2時間03分34秒 | 宮崎 聖明 |
101 | 73 | 2時間03分46秒 | 長谷部 崇 |
102 | 83 | 2時間04分30秒 | 三重野 充裕 |
103 | 188 | 2時間04分47秒 | 市川 大祐 |
104 | 56 | 2時間05分33秒 | 松本 和恵 |
105 | 57 | 2時間05分36秒 | 鶴田 博之 |
106 | 120 | 2時間07分30秒 | 中村 悟 |
107 | 54 | 2時間07分44秒 | 樋口 重彦 |
108 | 59 | 2時間07分47秒 | 是澤 明 |
109 | 16 | 2時間07分52秒 | 古澤 直樹 |
110 | 136 | 2時間08分19秒 | 杉田 稔 |
順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
111 | 212 | 2時間08分38秒 | 山村 潔 |
112 | 34 | 2時間09分40秒 | 緒方 正人 |
113 | 156 | 2時間09分41秒 | 廣瀬 一二 |
114 | 81 | 2時間10分14秒 | 高橋 正幸 |
115 | 91 | 2時間10分33秒 | 水永 凌太 |
116 | 94 | 2時間10分41秒 | 村岡 佑亮 |
117 | 60 | 2時間10分57秒 | 吉田 知子 |
118 | 131 | 2時間11分04秒 | 溝部 慎吾 |
119 | 129 | 2時間11分06秒 | 永山 勇 |
120 | 19 | 2時間11分16秒 | 阿部 万寿夫 |
121 | 133 | 2時間11分17秒 | 河野 由香 |
122 | 42 | 2時間12分25秒 | 中山 良隆 |
123 | 132 | 2時間12分41秒 | 山縣 亮 |
124 | 192 | 2時間12分49秒 | 小山 淑正 |
125 | 112 | 2時間12分59秒 | 木村 浩利 |
126 | 70 | 2時間13分28秒 | 菊竹 裕二 |
127 | 35 | 2時間14分04秒 | 田中 智彦 |
128 | 111 | 2時間14分55秒 | 首藤 大輔 |
129 | 177 | 2時間16分01秒 | 野井 正樹 |
130 | 186 | 2時間16分33秒 | 栗原 雄大 |
131 | 105 | 2時間16分41秒 | 岡本 暁 |
132 | 209 | 2時間16分44秒 | 宮本 通子 |
133 | 171 | 2時間16分46秒 | 板井 亮佑 |
134 | 205 | 2時間16分59秒 | 塩月 裕市 |
135 | 195 | 2時間17分15秒 | 黒木 恵太 |
136 | 41 | 2時間17分32秒 | 瀬々 寛視 |
137 | 130 | 2時間18分34秒 | 岩﨑 潤也 |
138 | 27 | 2時間18分36秒 | 椛島 浩二 |
139 | 53 | 2時間20分27秒 | 齋藤 邦宏 |
140 | 64 | 2時間20分38秒 | 赤野 徹 |
141 | 157 | 2時間21分21秒 | 江川 紀子 |
142 | 47 | 2時間21分28秒 | 中野 次郎 |
143 | 21 | 2時間21分45秒 | 石川 真季子 |
144 | 126 | 2時間22分00秒 | 仲村 圭佐 |
145 | 51 | 2時間22分55秒 | 河野 隼人 |
146 | 170 | 2時間23分02秒 | 栗下 基弘 |
147 | 151 | 2時間24分43秒 | 党 哲男 |
148 | 69 | 2時間26分14秒 | 林 晃治 |
149 | 208 | 2時間26分40秒 | 村田 信貴 |
150 | 187 | 2時間27分15秒 | 北本 和馬 |
順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
151 | 217 | 2時間27分19秒 | 後藤 浩司 |
152 | 100 | 2時間27分32秒 | 有吉 正昭 |
153 | 152 | 2時間28分10秒 | 松本 健太郎 |
154 | 117 | 2時間28分18秒 | 春山 直斗 |
155 | 185 | 2時間29分02秒 | 小栁 皓幹 |
156 | 173 | 2時間29分44秒 | 中田 茂伸 |
157 | 218 | 2時間30分18秒 | 阿部 英二 |
158 | 210 | 2時間30分20秒 | 小泉 伸弥 |
159 | 163 | 2時間30分36秒 | 横沼 康男 |
160 | 203 | 2時間31分49秒 | 又木 徹 |
161 | 139 | 2時間32分15秒 | 菊谷 和久 |
162 | 71 | 2時間32分53秒 | 木村 佳樹 |
163 | 87 | 2時間32分55秒 | 坂本 大 |
164 | 116 | 2時間33分01秒 | 大塚 昌宏 |
165 | 103 | 2時間33分08秒 | 西田 拓郎 |
166 | 159 | 2時間33分21秒 | 青木 重樹 |
167 | 135 | 2時間33分34秒 | 内田 眞悟 |
168 | 174 | 2時間34分16秒 | 中村 和夫 |
169 | 104 | 2時間34分19秒 | 図師 由紀子 |
170 | 62 | 2時間34分39秒 | 堀内 梨絵 |
171 | 146 | 2時間36分31秒 | 谷山 春彦 |
172 | 93 | 2時間36分35秒 | 大森 公揮 |
173 | 147 | 2時間38分21秒 | 森竹 俊象 |
174 | 201 | 2時間39分17秒 | 緒方 三平 |
175 | 219 | 2時間39分51秒 | 松本 千尋 |
176 | 150 | 2時間41分38秒 | 山本 修司 |
177 | 149 | 2時間41分52秒 | 武田 洋 |
178 | 145 | 2時間42分04秒 | 廣瀬 皓介 |
179 | 63 | 2時間42分46秒 | 荒金 靖 |
180 | 193 | 2時間44分47秒 | 宮澤 隆昭 |
181 | 49 | 2時間46分14秒 | 宮﨑 裕幸 |
182 | 179 | 2時間46分23秒 | 長野 葉子 |
183 | 184 | 2時間46分35秒 | 塩田 誠 |
184 | 24 | 2時間47分44秒 | 桜田 眞理子 |
185 | 122 | 2時間50分27秒 | 太田 雄一 |
186 | 121 | 2時間50分32秒 | 植野 恵玄 |
187 | 114 | 2時間51分33秒 | 工藤 康紀 |
188 | 97 | 2時間51分59秒 | 和気 勇一 |
189 | 33 | 2時間54分27秒 | 田中 道也 |
190 | 67 | 2時間55分43秒 | 吉田 真機 |
191 | 214 | 2時間56分06秒 | 中塚 史郎 |
192 | 160 | 2時間57分38秒 | 亀井 雅也 |
193 | 197 | 3時間02分21秒 | 高橋 慎子 |
194 | 202 | 3時間03分56秒 | 井田 トシ子 |
195 | 118 | 3時間04分54秒 | 甲斐 真也 |
196 | 204 | 3時間04分59秒 | 渡辺 克浩 |
197 | 66 | 3時間06分19秒 | 是永 俊二 |
198 | 80 | 3時間09分37秒 | 小林 直 |
199 | 77 | 3時間09分42秒 | 石丸 謙二郎 |
200 | 79 | 3時間09分42秒 | 川原 紗希 |
201 | 102 | 3時間15分14秒 | 西田 はるな |
202 | 141 | 3時間15分33秒 | 川野 道弘 |
203 | 37 | 3時間16分55秒 | 町田 千絵 |
204 | 211 | 3時間18分28秒 | 森山 文子 |
※敬称略
順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1時間36分14秒 | 鮒子田 麻衣 |
2 | 7 | 1時間38分41秒 | 東 美沙 |
3 | 134 | 1時間51分39秒 | 青木 陽子 |
4 | 153 | 1時間55分03秒 | 木戸 裕子 |
5 | 95 | 1時間56分22秒 | 伊藤 菜緒 |
6 | 108 | 1時間58分18秒 | 山下 さきの |
7 | 155 | 1時間59分41秒 | 丸木 真由美 |
8 | 180 | 2時間01分23秒 | 森藤 由花 |
9 | 56 | 2時間05分33秒 | 松本 和恵 |
10 | 60 | 2時間10分57秒 | 吉田 知子 |
11 | 133 | 2時間11分17秒 | 河野 由香 |
12 | 209 | 2時間16分44秒 | 宮本 通子 |
13 | 157 | 2時間21分21秒 | 江川 紀子 |
14 | 21 | 2時間21分45秒 | 石川 真季子 |
15 | 104 | 2時間34分19秒 | 図師 由紀子 |
16 | 62 | 2時間34分39秒 | 堀内 梨絵 |
17 | 179 | 2時間46分23秒 | 長野 葉子 |
18 | 24 | 2時間47分44秒 | 桜田 眞理子 |
19 | 197 | 3時間02分21秒 | 高橋 慎子 |
20 | 202 | 3時間03分56秒 | 井田 トシ子 |
21 | 79 | 3時間09分42秒 | 川原 紗希 |
22 | 102 | 3時間15分14秒 | 西田 はるな |
23 | 37 | 3時間16分55秒 | 町田 千絵 |
24 | 211 | 3時間18分28秒 | 森山 文子 |
※敬称略
順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 1時間35分58秒 | 米丸 浩一 |
2 | 30 | 1時間39分45秒 | 樽見 豊 |
3 | 18 | 1時間41分23秒 | 甲原 芳範 |
4 | 11 | 1時間42分47秒 | 山本 強志 |
5 | 5 | 1時間47分23秒 | 吉松 敏郎 |
6 | 213 | 1時間51分29秒 | 馬渡 範久 |
7 | 9 | 1時間52分20秒 | 富田 実夫 |
8 | 61 | 1時間55分16秒 | 秦 親房 |
9 | 144 | 1時間56分03秒 | 野中 偉生 |
10 | 58 | 1時間56分36秒 | 堀本 俊孝 |
11 | 110 | 1時間57分52秒 | 恒松 勲 |
12 | 39 | 1時間58分12秒 | 菊池 国佳 |
13 | 99 | 2時間01分00秒 | 米野 壽昭 |
14 | 82 | 2時間01分20秒 | 中村 弘文 |
15 | 50 | 2時間03分05秒 | 江越 利夫 |
16 | 188 | 2時間04分47秒 | 市川 大祐 |
17 | 34 | 2時間09分40秒 | 緒方 正人 |
18 | 19 | 2時間11分16秒 | 阿部 万寿夫 |
19 | 35 | 2時間14分04秒 | 田中 智彦 |
20 | 64 | 2時間20分38秒 | 赤野 徹 |
21 | 47 | 2時間21分28秒 | 中野 次郎 |
22 | 151 | 2時間24分43秒 | 党 哲男 |
23 | 100 | 2時間27分32秒 | 有吉 正昭 |
24 | 152 | 2時間28分10秒 | 松本 健太郎 |
25 | 163 | 2時間30分36秒 | 横沼 康男 |
26 | 139 | 2時間32分15秒 | 菊谷 和久 |
27 | 116 | 2時間33分01秒 | 大塚 昌宏 |
28 | 174 | 2時間34分16秒 | 中村 和夫 |
29 | 150 | 2時間41分38秒 | 山本 修司 |
30 | 49 | 2時間46分14秒 | 宮﨑 裕幸 |
31 | 114 | 2時間51分33秒 | 工藤 康紀 |
32 | 33 | 2時間54分27秒 | 田中 道也 |
33 | 204 | 3時間04分59秒 | 渡辺 克浩 |
34 | 66 | 3時間06分19秒 | 是永 俊二 |
35 | 77 | 3時間09分42秒 | 石丸 謙二郎 |
36 | 141 | 3時間15分33秒 | 川野 道弘 |
※敬称略