| 順 | タイム | 氏 名 | ゼッケン | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14'22 | 本村 健太 | 54 | 男 |
| 2 | 1:15'00 | 平野 得益 | 97 | 男 |
| 3 | 1:16'23 | 金丸 俊哉 | 53 | 男 |
| 4 | 1:16'54 | 野仲 勝彦 | 93 | 男 |
| 5 | 1:17'38 | 吉村 直人 | 169 | 男 |
| 6 | 1:18'28 | 河村 剛 | 156 | 男 |
| 7 | 1:18'38 | 上杉 博一 | 52 | 男 |
| 8 | 1:19'19 | 芹澤 雄二 | 26 | 男 |
| 9 | 1:20'21 | 末長 語 | 168 | 男 |
| 10 | 1:21'42 | 金澤 健 | 103 | 男 |
| 11 | 1:21'59 | 今西 一成 | 57 | 男 |
| 12 | 1:24'09 | 三城 英昭 | 10 | 男 |
| 13 | 1:24'27 | 藤田 義昭 | 190 | 男 |
| 14 | 1:27'51 | 工藤 真 | 102 | 男 |
| 15 | 1:29'09 | 鹿野 慶行 | 200 | 男 |
| 16 | 1:29'50 | 藤井 正 | 46 | 男 |
| 17 | 1:30'18 | 市楽 哲也 | 148 | 男 |
| 18 | 1:30'38 | 中原 哲 | 36 | 男 |
| 19 | 1:30'57 | 中野 宗博 | 191 | 男 |
| 20 | 1:31'53 | 塚本 茂浩 | 25 | 男 |
| 21 | 1:32'32 | 東 秀敏 | 172 | 男 |
| 22 | 1:32'38 | 鷲尾 千里 | 55 | 女 |
| 23 | 1:32'48 | 下園 寿秋 | 49 | 男 |
| 24 | 1:32'55 | 梶原 秀雄 | 32 | 男 |
| 25 | 1:33'50 | 黒木 俊彦 | 150 | 男 |
| 26 | 1:34'11 | 秦 親房 | 35 | 男 |
| 27 | 1:34'43 | 丹田 悠太 | 110 | 男 |
| 28 | 1:34'56 | 西 数則 | 183 | 男 |
| 29 | 1:35'30 | 甲斐 雅教 | 193 | 男 |
| 30 | 1:36'06 | 石川 則子 | 40 | 女 |
※敬称略
| 順 | タイム | 氏 名 | ゼッケン | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32'38 | 鷲尾 千里 | 55 | 女 |
| 2 | 1:36'06 | 石川 則子 | 40 | 女 |
| 3 | 1:42'47 | 松尾 智子 | 56 | 女 |
| 4 | 1:46'18 | 有江 美柚 | 59 | 女 |
| 5 | 1:47'49 | 戸倉 みき子 | 39 | 女 |
※敬称略