2012年4月8日実施
| 順 | タイム | 氏 名 | ゼッケン | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間11分58秒 | 野中 洋輝 | 29 | 男 |
| 2 | 1時間13分51秒 | 井口 清司 | 5 | 男 |
| 3 | 1時間16分10秒 | 阿南 大輔 | 2 | 男 |
| 4 | 1時間18分45秒 | 金澤 健 | 11 | 男 |
| 5 | 1時間19分43秒 | 楠 吉博 | 74 | 男 |
| 6 | 1時間21分25秒 | 平野 勇太 | 149 | 男 |
| 7 | 1時間23分13秒 | 後藤 大地 | 130 | 男 |
| 8 | 1時間23分41秒 | 木村 孝広 | 13 | 男 |
| 9 | 1時間24分05秒 | 中村 敬三 | 26 | 男 |
| 10 | 1時間24分50秒 | 山下 貴教 | 49 | 男 |
| 11 | 1時間25分43秒 | 松崎 寿彦 | 35 | 男 |
| 12 | 1時間27分53秒 | 麻生 大輔 | 106 | 男 |
| 13 | 1時間27分57秒 | 釘抜 誠 | 14 | 男 |
| 14 | 1時間29分13秒 | 藤井 正 | 34 | 男 |
| 15 | 1時間30分02秒 | 吉川 昌宏 | 191 | 男 |
| 16 | 1時間30分23秒 | 石橋 佑介 | 6 | 男 |
| 17 | 1時間30分27秒 | 内山 明紀 | 8 | 男 |
| 18 | 1時間30分30秒 | 田中 秀貴 | 22 | 男 |
| 19 | 1時間31分30秒 | 廣瀬 諒 | 159 | 男 |
| 20 | 1時間32分01秒 | 廣末 徹 | 177 | 男 |
| 21 | 1時間32分22秒 | 大野 重雄 | 10 | 男 |
| 22 | 1時間32分34秒 | 芹澤 雄二 | 20 | 男 |
| 23 | 1時間32分41秒 | 吉松 敏郎 | 38 | 男 |
| 24 | 1時間32分56秒 | 富田 実夫 | 25 | 男 |
| 25 | 1時間33分32秒 | 徳永 昌信 | 24 | 男 |
| 26 | 1時間33分34秒 | 藤田 義昭 | 33 | 男 |
| 27 | 1時間33分40秒 | 野々下 慶一 | 86 | 男 |
| 28 | 1時間35分12秒 | 梶原 秀雄 | 41 | 男 |
| 29 | 1時間35分15秒 | 黒木 俊彦 | 17 | 男 |
| 30 | 1時間35分29秒 | 鷲尾 千里 | 39 | 女 |
※敬称略
| 順 | タイム | 氏 名 | ゼッケン | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間35分29秒 | 鷲尾 千里 | 39 | 女 |
| 2 | 1時間40分52秒 | 青木 瑛子 | 1 | 女 |
| 3 | 1時間41分33秒 | 福永 真由美 | 169 | 女 |
| 4 | 1時間43分26秒 | 木戸 裕子 | 12 | 女 |
| 5 | 1時間45分30秒 | 海野 梓 | 9 | 女 |
※敬称略
| 順 | タイム | 氏 名 | ゼッケン | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1時35分41秒 | 大成 忍 | 189 | 男 |
| 32 | 1時35分48秒 | 秦 親房 | 19 | 男 |
| 33 | 1時35分53秒 | 河野 誠 | 172 | 男 |
| 34 | 1時36分08秒 | 中野 次郎 | 27 | 男 |
| 35 | 1時36分35秒 | 中原 哲 | 28 | 男 |
| 36 | 1時37分22秒 | 福山 健志 | 161 | 男 |
| 37 | 1時37分53秒 | 大保 守正 | 107 | 男 |
| 38 | 1時38分24秒 | 津田 准哉 | 23 | 男 |
| 39 | 1時38分32秒 | 安部 康暢 | 4 | 男 |
| 40 | 1時39分43秒 | 工藤 陽生 | 15 | 男 |
| 41 | 1時39分46秒 | 副島 百年 | 82 | 男 |
| 42 | 1時40分14秒 | 河野 健治 | 113 | 男 |
| 43 | 1時40分34秒 | 佐藤 真純 | 175 | 男 |
| 44 | 1時40分52秒 | 青木 瑛子 | 1 | 女 |
| 45 | 1時41分16秒 | 松田 敏幸 | 60 | 男 |
| 46 | 1時41分22秒 | 山崎 晃 | 36 | 男 |
| 47 | 1時41分23秒 | 尾崎 陽一 | 43 | 男 |
| 48 | 1時41分25秒 | 柴山 幸博 | 193 | 男 |
| 49 | 1時41分33秒 | 福永 真由美 | 169 | 女 |
| 50 | 1時42分02秒 | 阿南 肇 | 3 | 男 |
| 51 | 1時42分22秒 | 姫野 真輔 | 96 | 男 |
| 52 | 1時42分07秒 | 佐藤 昭博 | 162 | 男 |
| 53 | 1時43分26秒 | 木戸 裕子 | 12 | 女 |
| 54 | 1時43分53秒 | 河野 昌二 | 73 | 男 |
| 55 | 1時45分15秒 | 原野 和範 | 42 | 男 |
| 56 | 1時45分30秒 | 海野 梓 | 9 | 女 |
| 57 | 1時46分27秒 | 藤井 修平 | 143 | 男 |
| 58 | 1時46分42秒 | 宮澤 隆昭 | 128 | 男 |
| 59 | 1時47分10秒 | 市川 大祐 | 71 | 男 |
| 60 | 1時47分55秒 | 田原 勇 | 140 | 男 |
| 61 | 1時47分59秒 | 岡野 正和 | 62 | 男 |
| 62 | 1時48分01秒 | 松下 泰久 | 196 | 男 |
| 63 | 1時48分26秒 | 川本 昇 | 65 | 男 |
| 64 | 1時48分36秒 | 市楽 哲也 | 7 | 男 |
| 65 | 1時49分29秒 | 河野 文男 | 75 | 男 |
| 66 | 1時50分04秒 | 髙井 慎二 | 190 | 男 |
| 67 | 1時50分06秒 | 安部 正徳 | 150 | 男 |
| 68 | 1時50分42秒 | 首藤 星城 | 40 | 男 |
| 69 | 1時51分13秒 | 住田 幸司 | 120 | 男 |
| 70 | 1時51分23秒 | 党 哲男 | 168 | 男 |
| 71 | 1時51分35秒 | 手嶋 浩史 | 167 | 男 |
| 72 | 1時52分26秒 | 古寺 康史 | 178 | 男 |
| 73 | 1時52分38秒 | 宗野 真 | 103 | 男 |
| 74 | 1時52分44秒 | 小山 陽一 | 80 | 男 |
| 75 | 1時53分00秒 | 桑原 啓郎 | 134 | 男 |
| 76 | 1時53分05秒 | 加藤 雅広 | 117 | 男 |
| 77 | 1時53分14秒 | 斉藤 史浩 | 18 | 男 |
| 78 | 1時53分16秒 | 弥吉 学 | 95 | 男 |
| 79 | 1時53分47秒 | 岡本 篤史 | 135 | 男 |
| 80 | 1時54分38秒 | 福田 順一 | 174 | 男 |
| 81 | 1時55分05秒 | 森澤 英一 | 182 | 男 |
| 82 | 1時55分26秒 | 豊田 健治 | 44 | 男 |
| 83 | 1時56分40秒 | 首藤 央久 | 68 | 男 |
| 84 | 1時56分56秒 | 山本 和宏 | 37 | 男 |
| 85 | 1時57分26秒 | 亀井 浩 | 105 | 男 |
| 86 | 1時58分43秒 | 髙瀨 昇平 | 116 | 男 |
| 87 | 1時58分48秒 | 宮園 将貴 | 166 | 男 |
| 88 | 1時58分52秒 | 内倉 義一 | 102 | 男 |
| 89 | 1時59分12秒 | 伊東 良明 | 69 | 男 |
| 90 | 1時59分37秒 | 小野 浩三 | 72 | 男 |
| 91 | 1時59分52秒 | 池田 秀信 | 58 | 男 |
| 92 | 2時00分02秒 | 後藤 賢一 | 78 | 男 |
| 93 | 2時00分07秒 | 田中 康之 | 157 | 男 |
| 94 | 2時00分32秒 | 稲見 圭 | 109 | 男 |
| 95 | 2時01分23秒 | 後藤 陽介 | 199 | 男 |
| 96 | 2時01分44秒 | 椎原 一清 | 176 | 男 |
| 97 | 2時02分07秒 | 河野 文彦 | 53 | 男 |
| 98 | 2時02分48秒 | 黒木 京子 | 16 | 女 |
| 99 | 2時03分51秒 | 堅志 英之 | 97 | 男 |
| 100 | 2時03分55秒 | 野仲 勝彦 | 30 | 男 |
| 101 | 2時04分30秒 | 水谷 竜二 | 119 | 男 |
| 102 | 2時04分54秒 | 古賀 和哉 | 183 | 男 |
| 103 | 2時05分12秒 | 永岡 一人 | 63 | 男 |
| 104 | 2時05分40秒 | 後藤 直 | 118 | 男 |
| 105 | 2時06分01秒 | 内田 栄 | 114 | 男 |
| 106 | 2時06分09秒 | 古田 奈緒子 | 179 | 女 |
| 107 | 2時06分56秒 | 藤田 崇徳 | 160 | 男 |
| 108 | 2時07分06秒 | 穐本 和仁 | 84 | 男 |
| 109 | 2時07分13秒 | 猪俣 孝一郎 | 83 | 男 |
| 110 | 2時07分51秒 | 久保 宏記 | 59 | 男 |
| 111 | 2時08分20秒 | 野本 幸弘 | 87 | 男 |
| 112 | 2時08分28秒 | 橋本 恵治 | 110 | 男 |
| 113 | 2時08分50秒 | 赤野 徹 | 195 | 男 |
| 114 | 2時09分03秒 | 野上 伸 | 145 | 男 |
| 115 | 2時09分55秒 | 近藤 敬一 | 122 | 男 |
| 116 | 2時10分23秒 | 菅原 幸典 | 146 | 男 |
| 117 | 2時10分28秒 | 川野 賢明 | 45 | 男 |
| 118 | 2時10分29秒 | 吉廣 年男 | 112 | 男 |
| 119 | 2時11分44秒 | 阿部 万寿夫 | 142 | 男 |
| 120 | 2時12分02秒 | 岡本 暁 | 197 | 男 |
| 121 | 2時13分09秒 | 松尾 祐作 | 148 | 男 |
| 122 | 2時13分14秒 | 松尾 作門 | 147 | 男 |
| 123 | 2時13分21秒 | 内田 浩平 | 79 | 男 |
| 124 | 2時13分26秒 | 廣瀬 秀一 | 158 | 男 |
| 125 | 2時13分32秒 | 目代 史憲 | 48 | 男 |
| 126 | 2時13分37秒 | 村山 智則 | 192 | 男 |
| 127 | 2時14分00秒 | 山本 護 | 194 | 男 |
| 128 | 2時14分10秒 | 志手 哲夫 | 54 | 男 |
| 129 | 2時14分32秒 | 田中 智彦 | 51 | 男 |
| 130 | 2時14分42秒 | 河野 修平 | 163 | 男 |
| 131 | 2時14分55秒 | 藤崎 恵実 | 52 | 女 |
| 132 | 2時16分07秒 | 藤井 康廣 | 98 | 男 |
| 133 | 2時16分08秒 | 河津 英幸 | 115 | 男 |
| 134 | 2時17分29秒 | 齋藤 正浩 | 99 | 男 |
| 135 | 2時17分31秒 | 井上 徹也 | 61 | 男 |
| 136 | 2時17分37秒 | 永田 誠一 | 94 | 男 |
| 137 | 2時17分42秒 | 和田 雅臣 | 144 | 男 |
| 138 | 2時18分20秒 | 岩井 梢 | 184 | 女 |
| 139 | 2時18分43秒 | 河野 一幸 | 198 | 男 |
| 140 | 2時19分20秒 | 阿部 敏雄 | 100 | 男 |
| 141 | 2時19分25秒 | 森迫 一也 | 70 | 男 |
| 142 | 2時19分36秒 | 柳井 保 | 67 | 男 |
| 143 | 2時19分39秒 | 佐久間 宏美 | 93 | 女 |
| 144 | 2時20分57秒 | 柴﨑 良治 | 56 | 男 |
| 145 | 2時22分05秒 | 中島 雅哉 | 129 | 男 |
| 146 | 2時22分24秒 | 江藤 公博 | 50 | 男 |
| 147 | 2時22分55秒 | 大神 博央 | 123 | 男 |
| 148 | 2時23分02秒 | 田中 康夫 | 156 | 男 |
| 149 | 2時23分50秒 | 長野 修一 | 133 | 男 |
| 150 | 2時24分10秒 | 川島 栄一郎 | 138 | 男 |
| 151 | 2時24分35秒 | 岩田 廣俊 | 55 | 男 |
| 152 | 2時26分17秒 | 岩村 哲 | 181 | 男 |
| 153 | 2時27分59秒 | 大塚 一義 | 104 | 男 |
| 154 | 2時28分05秒 | 繩田 要偲 | 126 | 男 |
| 155 | 2時28分12秒 | 北崎 泰彦 | 180 | 男 |
| 156 | 2時30分17秒 | 伊勢谷 國雄 | 200 | 男 |
| 157 | 2時31分51秒 | 坂東 和佳 | 101 | 男 |
| 158 | 2時35分55秒 | 篠原 努 | 92 | 男 |
| 159 | 2時36分32秒 | 野中 剛 | 131 | 男 |
| 160 | 2時39分56秒 | 大熊 良平 | 165 | 男 |
| 161 | 2時40分22秒 | 林 昌治 | 155 | 男 |
| 162 | 2時40分28秒 | 渡辺 要 | 85 | 男 |
| 163 | 2時40分44秒 | 旭 貴浩 | 141 | 男 |
| 164 | 2時40分56秒 | 田中 俊秀 | 111 | 男 |
| 165 | 2時42分06秒 | 野澤 正美 | 151 | 男 |
| 166 | 2時45分45秒 | 目代 憲治郎 | 46 | 男 |
| 167 | 2時46分21秒 | 足立 和秀 | 152 | 男 |
| 168 | 2時49分51秒 | 松山 澄欧湖 | 137 | 男 |
| 169 | 2時49分52秒 | 松山 稔 | 136 | 男 |
| 170 | 2時50分17秒 | 西原 麻貴 | 164 | 女 |
| 171 | 2時50分22秒 | 広瀬 久美 | 108 | 女 |
| 172 | 2時51分23秒 | 大神 タケル | 124 | 男 |
| 173 | 2時52分42秒 | 西山 毅 | 90 | 男 |
| 174 | 2時52分52秒 | 谷 久男 | 121 | 男 |
| 175 | 3時03分48秒 | 繩田 悠克 | 127 | 男 |
| 176 | 3時03分48秒 | 繩田 徳広 | 125 | 男 |
※敬称略