2017年4月9日実施
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間17分18秒 | 168 | 森本 幸司 | 男 |
| 2 | 1時間21分52秒 | 136 | 野中 洋輝 | 男 |
| 3 | 1時間22分16秒 | 139 | 野仲 勝彦 | 男 |
| 4 | 1時間22分58秒 | 1 | 麻生 大輔 | 男 |
| 5 | 1時間23分21秒 | 3 | 碇 欣太 | 男 |
| 6 | 1時間24分17秒 | 30 | 矢野 吉男 | 男 |
| 7 | 1時間26分27秒 | 11 | 楠 吉博 | 男 |
| 8 | 1時間27分10秒 | 13 | 熊本 健志 | 男 |
| 9 | 1時間28分06秒 | 188 | 柿本 友彦 | 男 |
| 10 | 1時間28分42秒 | 68 | 小野 烈 | 男 |
| 11 | 1時間29分10秒 | 10 | 釘抜 誠 | 男 |
| 12 | 1時間30分28秒 | 37 | 阿部 真也 | 男 |
| 13 | 1時間31分47秒 | 160 | 三城 英昭 | 男 |
| 14 | 1時間32分24秒 | 8 | 勝岡 英明 | 男 |
| 15 | 1時間33分02秒 | 21 | 中野 賢一 | 男 |
| 16 | 1時間33分11秒 | 28 | 藤本 淳一 | 男 |
| 17 | 1時間34分16秒 | 49 | 岩永 広貴 | 男 |
| 18 | 1時間35分04秒 | 181 | 吉松 敏郎 | 男 |
| 19 | 1時間35分30秒 | 2 | 阿南 肇 | 男 |
| 20 | 1時間35分47秒 | 33 | 渡辺 哲夫 | 男 |
| 21 | 1時間37分03秒 | 4 | 池田 顕一郎 | 男 |
| 22 | 1時間37分15秒 | 149 | 前田 佑史 | 男 |
| 23 | 1時間37分39秒 | 6 | 岩﨑 正幸 | 男 |
| 24 | 1時間38分11秒 | 20 | 富田 実夫 | 男 |
| 25 | 1時間39分50秒 | 184 | 鷲尾 千里 | 女 |
| 26 | 1時間39分57秒 | 119 | 寺林 晃 | 男 |
| 27 | 1時間40分27秒 | 66 | 小笠原 貴祥 | 男 |
| 28 | 1時間41分03秒 | 156 | 三上 満 | 男 |
| 29 | 1時間41分16秒 | 16 | 柴山 幸博 | 男 |
| 30 | 1時間41分21秒 | 173 | 山田 隆信 | 男 |
※敬称略
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1時間41分45秒 | 153 | 松本 健司 | 男 |
| 32 | 1時間41分54秒 | 108 | 田井中 純 | 男 |
| 33 | 1時間42分10秒 | 193 | 石川 章一 | 男 |
| 34 | 1時間42分19秒 | 14 | 甲原 芳範 | 男 |
| 35 | 1時間42分56秒 | 46 | 市川 大祐 | 男 |
| 36 | 1時間42分59秒 | 145 | 廣瀬 英也 | 男 |
| 37 | 1時間43分10秒 | 197 | 小山 陽一 | 男 |
| 38 | 1時間43分33秒 | 90 | 兒島 音衣 | 女 |
| 39 | 1時間44分09秒 | 25 | 藤井 正 | 男 |
| 40 | 1時間44分17秒 | 23 | 花宮 義和 | 男 |
| 41 | 1時間44分24秒 | 31 | 弓削 敬太郎 | 男 |
| 42 | 1時間44分27秒 | 82 | 木戸 裕子 | 女 |
| 43 | 1時間44分55秒 | 141 | 浜田 実紘 | 男 |
| 44 | 1時間45分55秒 | 5 | 入江 卓也 | 男 |
| 45 | 1時間46分19秒 | 56 | 大原 倫 | 男 |
| 46 | 1時間46分41秒 | 70 | 小野 和 | 男 |
| 47 | 1時間47分10秒 | 94 | 小松 竜太郎 | 男 |
| 48 | 1時間47分16秒 | 57 | 大塚 陽三 | 男 |
| 49 | 1時間47分17秒 | 172 | 山本 和宏 | 男 |
| 50 | 1時間47分43秒 | 26 | 藤田 義昭 | 男 |
| 51 | 1時間47分44秒 | 52 | 江藤 公博 | 男 |
| 52 | 1時間48分21秒 | 107 | 住野 泰弘 | 男 |
| 53 | 1時間48分34秒 | 27 | 藤田 泰三 | 男 |
| 54 | 1時間48分57秒 | 116 | 田中 康夫 | 男 |
| 55 | 1時間49分30秒 | 130 | 長島 来希 | 男 |
| 56 | 1時間50分06秒 | 105 | 白水 芳雄 | 男 |
| 57 | 1時間50分18秒 | 22 | 秦 親房 | 男 |
| 58 | 1時間50分43秒 | 129 | 長島 力大 | 男 |
| 59 | 1時間50分47秒 | 24 | 福永 真由美 | 女 |
| 60 | 1時間51分07秒 | 17 | 芹澤 雄二 | 男 |
| 61 | 1時間51分11秒 | 152 | 松尾 弘敏 | 男 |
| 62 | 1時間51分21秒 | 41 | 石原 佳代 | 女 |
| 63 | 1時間52分34秒 | 195 | 和田 正博 | 男 |
| 64 | 1時間52分42秒 | 96 | 西城 清美 | 男 |
| 65 | 1時間52分45秒 | 115 | 田中 靖大 | 男 |
| 66 | 1時間52分47秒 | 47 | 伊藤 喜春 | 男 |
| 67 | 1時間52分51秒 | 72 | 甲斐 康幸 | 男 |
| 68 | 1時間53分54秒 | 196 | 工藤 啓祐 | 男 |
| 69 | 1時間54分05秒 | 44 | 板井 爽平 | 男 |
| 70 | 1時間54分29秒 | 104 | 下木戸 隆司 | 男 |
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
| 71 | 1時間54分30秒 | 131 | 永吉 拓 | 男 |
| 72 | 1時間54分52秒 | 147 | 藤田 弘行 | 男 |
| 73 | 1時間55分06秒 | 126 | 中島 弘喜 | 男 |
| 74 | 1時間55分24秒 | 76 | 亀井 宏 | 男 |
| 75 | 1時間55分38秒 | 179 | 吉田 知子 | 女 |
| 76 | 1時間55分56秒 | 36 | 阿南 剛司 | 男 |
| 77 | 1時間56分21秒 | 7 | 小野 あさ枝 | 女 |
| 78 | 1時間56分42秒 | 125 | 中村 弘文 | 男 |
| 79 | 1時間58分01秒 | 39 | 阿部 聖司 | 男 |
| 80 | 1時間58分53秒 | 146 | 福田 勝次 | 男 |
| 81 | 1時間58分59秒 | 83 | 吉良 周平 | 男 |
| 82 | 1時間59分26秒 | 176 | 横尾 敏史 | 男 |
| 83 | 1時間59分33秒 | 111 | 橘髙 祐二 | 男 |
| 84 | 1時間59分43秒 | 50 | 岩﨑 潤也 | 男 |
| 85 | 1時間59分53秒 | 75 | 亀井 浩 | 男 |
| 86 | 2時間00分17秒 | 79 | 川島 崇 | 男 |
| 87 | 2時間00分17秒 | 191 | 後藤 秀之 | 男 |
| 88 | 2時間00分18秒 | 93 | 小西 英之 | 男 |
| 89 | 2時間00分28秒 | 51 | 江越 利夫 | 男 |
| 90 | 2時間01分19秒 | 53 | 江藤 周造 | 男 |
| 91 | 2時間02分42秒 | 67 | 小笠原 崇 | 男 |
| 92 | 2時間02分44秒 | 186 | 渡辺 康志 | 男 |
| 93 | 2時間03分09秒 | 15 | 佐藤 惠子 | 女 |
| 94 | 2時間03分15秒 | 100 | 佐藤 祐輔 | 男 |
| 95 | 2時間03分27秒 | 29 | 矢野 輝幸 | 男 |
| 96 | 2時間04分13秒 | 167 | 米野 弘敬 | 男 |
| 97 | 2時間04分28秒 | 120 | 党 哲男 | 男 |
| 98 | 2時間05分12秒 | 166 | 米野 壽昭 | 男 |
| 99 | 2時間05分35秒 | 77 | 川野 章 | 男 |
| 100 | 2時間05分48秒 | 45 | 板井 亮佑 | 男 |
| 101 | 2時間05分53秒 | 138 | 野仲 典子 | 女 |
| 102 | 2時間07分28秒 | 101 | 佐藤 秀樹 | 男 |
| 103 | 2時間07分36秒 | 109 | 髙橋 謙司 | 男 |
| 104 | 2時間08分30秒 | 54 | 大澤 武志 | 男 |
| 105 | 2時間09分35秒 | 85 | 栗原 一登志 | 男 |
| 106 | 2時間10分08秒 | 71 | 甲斐 伸治 | 男 |
| 107 | 2時間10分11秒 | 118 | 土谷 俊文 | 男 |
| 108 | 2時間10分12秒 | 171 | 山縣 亮 | 男 |
| 109 | 2時間10分20秒 | 143 | 林 高宏 | 男 |
| 110 | 2時間10分31秒 | 113 | 田中 智彦 | 男 |
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
| 111 | 2時間10分39秒 | 170 | 矢野 耕治 | 男 |
| 112 | 2時間10分49秒 | 161 | 宮澤 隆昭 | 男 |
| 113 | 2時間10分53秒 | 158 | 三木 陽介 | 男 |
| 114 | 2時間11分03秒 | 148 | 藤田 恵実 | 女 |
| 115 | 2時間11分22秒 | 99 | 佐藤 信一 | 男 |
| 116 | 2時間11分26秒 | 43 | 石川 真季子 | 女 |
| 117 | 2時間11分42秒 | 78 | 河野 文男 | 男 |
| 118 | 2時間11分44秒 | 40 | 安藤 誠也 | 男 |
| 119 | 2時間12分05秒 | 159 | 三木 慶子 | 女 |
| 120 | 2時間12分19秒 | 114 | 田中 明子 | 女 |
| 121 | 2時間13分14秒 | 189 | 猪俣 孝一郎 | 男 |
| 122 | 2時間13分43秒 | 183 | 若林 守 | 男 |
| 123 | 2時間15分05秒 | 84 | 日下部 泰浩 | 男 |
| 124 | 2時間15分14秒 | 122 | 冨田 哲也 | 男 |
| 125 | 2時間15分18秒 | 92 | 後藤 慎 | 男 |
| 126 | 2時間16分06秒 | 89 | 古賀 和哉 | 男 |
| 127 | 2時間16分27秒 | 200 | 坂本 大 | 男 |
| 128 | 2時間17分06秒 | 134 | 西田 拓郎 | 男 |
| 129 | 2時間17分24秒 | 87 | 桑原 啓郎 | 男 |
| 130 | 2時間17分39秒 | 35 | 麻生 愛 | 女 |
| 131 | 2時間18分09秒 | 185 | 渡辺 知洋 | 男 |
| 132 | 2時間19分45秒 | 135 | 西原 麻貴 | 女 |
| 133 | 2時間20分00秒 | 97 | 酒井 宏介 | 男 |
| 134 | 2時間20分00秒 | 88 | 合田 千春 | 女 |
| 135 | 2時間21分34秒 | 69 | 小野 政直 | 男 |
| 136 | 2時間21分47秒 | 151 | 前田 梨絵 | 女 |
| 137 | 2時間22分32秒 | 73 | 門川 裕子 | 女 |
| 138 | 2時間23分00秒 | 140 | 萩原 直樹 | 男 |
| 139 | 2時間23分04秒 | 91 | 古城 理絵 | 女 |
| 140 | 2時間23分30秒 | 178 | 吉永 興爾 | 男 |
| 141 | 2時間23分51秒 | 124 | 仲井 重治 | 男 |
| 142 | 2時間25分00秒 | 34 | 穐本 和仁 | 男 |
| 143 | 2時間25分15秒 | 192 | 西浦 洋平 | 男 |
| 144 | 2時間25分24秒 | 174 | 山下 颯一郎 | 男 |
| 145 | 2時間25分37秒 | 199 | 木本 清志 | 男 |
| 146 | 2時間25分53秒 | 62 | 岡 史章 | 男 |
| 147 | 2時間26分02秒 | 165 | 村瀬 怜 | 男 |
| 148 | 2時間26分05秒 | 86 | 黒川 翔 | 男 |
| 149 | 2時間26分14秒 | 117 | 田中 輪 | 男 |
| 151 | 2時間27分42秒 | 80 | 川島 栄一郎 | 男 |
| 152 | 2時間28分05秒 | 162 | 三好 尉史 | 男 |
| 153 | 2時間28分49秒 | 144 | 廣岡 慎二 | 男 |
| 154 | 2時間29分00秒 | 142 | 早崎 重雄 | 男 |
| 155 | 2時間35分26秒 | 128 | 中村 美香 | 女 |
| 156 | 2時間35分31秒 | 110 | 田﨑 貴子 | 女 |
| 157 | 2時間35分34秒 | 58 | 大末 美代子 | 女 |
| 158 | 2時間38分46秒 | 163 | 三好 源一郎 | 男 |
| 159 | 2時間42分06秒 | 103 | 柴﨑 良治 | 男 |
| 160 | 2時間42分38秒 | 59 | 岡部 裕一 | 男 |
| 161 | 2時間44分14秒 | 55 | 太田 清彦 | 男 |
| 162 | 2時間44分18秒 | 123 | 友成 美由紀 | 女 |
| 163 | 2時間44分25秒 | 81 | 神戸 勇樹 | 男 |
| 164 | 2時間44分30秒 | 182 | 米倉 翼 | 男 |
| 165 | 2時間44分54秒 | 48 | 今泉 正虎 | 男 |
| 166 | 2時間48分53秒 | 177 | 吉田 朋 | 男 |
| 167 | 2時間50分00秒 | 121 | 戸上 力栄 | 男 |
| 168 | 2時間50分22秒 | 127 | 中田 茂伸 | 男 |
※敬称略
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間39分50秒 | 184 | 鷲尾 千里 | 女 |
| 2 | 1時間43分33秒 | 90 | 兒島 音衣 | 女 |
| 3 | 1時間44分27秒 | 82 | 木戸 裕子 | 女 |
| 4 | 1時間50分47秒 | 24 | 福永 真由美 | 女 |
| 5 | 1時間51分21秒 | 41 | 石原 佳代 | 女 |
※敬称略
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間24分17秒 | 30 | 矢野 吉男 | 男 |
| 2 | 1時間29分10秒 | 10 | 釘抜 誠 | 男 |
| 3 | 1時間35分04秒 | 181 | 吉松 敏郎 | 男 |
| 4 | 1時間37分39秒 | 6 | 岩﨑 正幸 | 男 |
| 5 | 1時間38分11秒 | 20 | 富田 実夫 | 男 |
※敬称略
※総合の部の上位30位以内及び女性の部・シニアの部上位5位以内については次回大会のシード権付与。