2022年5月15日実施
順位 | ゼッケン | 本村天満天神宮通過 | フィニッシュタイム | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 24分01秒 | 1時間23分11秒 | 野仲 勝彦 |
2 | 107 | 24分15秒 | 1時間25分18秒 | 河村 剛 |
3 | 9 | 24分15秒 | 1時間25分50秒 | 金澤 健 |
4 | 110 | 23分47秒 | 1時間26分58秒 | 柿本 友彦 |
5 | 119 | 24分50秒 | 1時間27分25秒 | 浦 省吾 |
6 | 131 | 23分56秒 | 1時間28分12秒 | 熊本 健志 |
7 | 128 | 24分50秒 | 1時間29分06秒 | 上村 良友 |
8 | 14 | 25分19秒 | 1時間29分14秒 | 小笠原 貴祥 |
9 | 93 | 25分49秒 | 1時間30分59秒 | 飯星 幸利 |
10 | 11 | 25分35秒 | 1時間31分18秒 | 小野 烈 |
11 | 158 | 25分39秒 | 1時間32分22秒 | 石橋 佑介 |
12 | 192 | 25分28秒 | 1時間32分45秒 | 石元 公明 |
13 | 175 | 24分37秒 | 1時間33分03秒 | 姫野 亮 |
14 | 8 | 25分43秒 | 1時間34分06秒 | 新貝 孝宏 |
15 | 54 | 24分57秒 | 1時間34分28秒 | 古澤 直樹 |
16 | 83 | 26分12秒 | 1時間34分35秒 | 鮒子田 麻衣 |
17 | 6 | 28分51秒 | 1時間34分42秒 | 釘抜 誠 |
18 | 10 | 26分22秒 | 1時間34分47秒 | 杉山 健一郎 |
19 | 13 | 26分16秒 | 1時間35分07秒 | 藤野 優也 |
20 | 115 | 26分32秒 | 1時間35分50秒 | 高倉 正成 |
21 | 42 | 26分25秒 | 1時間36分45秒 | 三城 英昭 |
22 | 48 | 26分42秒 | 1時間37分11秒 | 青木 英一 |
23 | 85 | 26分04秒 | 1時間38分01秒 | 東 美沙 |
24 | 111 | 28分16秒 | 1時間38分12秒 | 米丸 浩一 |
25 | 37 | 25分53秒 | 1時間38分32秒 | 上尾 克治 |
26 | 68 | 28分22秒 | 1時間38分45秒 | 田中 康夫 |
27 | 31 | 27分20秒 | 1時間39分48秒 | 豊福 勇 |
28 | 7 | 26分18秒 | 1時間39分57秒 | 甲原 芳範 |
29 | 16 | 26分55秒 | 1時間40分06秒 | 米村 祐輔 |
30 | 87 | 27分01秒 | 1時間40分11秒 | 安部 将太 |
※敬称略
順位 | ゼッケン | 本村天満天神宮通過 | フィニッシュタイム | 氏名 |
---|---|---|---|---|
31 | 43 | 28分03秒 | 1時間40分16秒 | 山本 強志 |
32 | 5 | 28分58秒 | 1時間40分41秒 | 富田 実夫 |
33 | 130 | 26分45秒 | 1時間41分06秒 | 宮村 直哉 |
34 | 112 | 29分44秒 | 1時間41分21秒 | 村上 博秋 |
35 | 67 | 29分54秒 | 1時間41分36秒 | 樽見 豊 |
36 | 69 | 28分38秒 | 1時間41分50秒 | 田中 康之 |
37 | 41 | 29分16秒 | 1時間42分44秒 | 北村 剛一 |
38 | 162 | 28分40秒 | 1時間42分58秒 | 出水 春洋 |
39 | 108 | 29分27秒 | 1時間43分41秒 | 植山 善隆 |
40 | 172 | 28分32秒 | 1時間44分44秒 | 馬渡 範久 |
41 | 58 | 28分41秒 | 1時間44分55秒 | 秦 親房 |
42 | 146 | 28分07秒 | 1時間45分04秒 | 住野 泰弘 |
43 | 79 | 27分49秒 | 1時間45分18秒 | 伊東 誠 |
44 | 114 | 30分16秒 | 1時間46分06秒 | 吉松 敏郎 |
45 | 159 | 28分24秒 | 1時間46分38秒 | 相馬 大輔 |
46 | 169 | 29分30秒 | 1時間46分48秒 | 長友 正和 |
47 | 24 | 28分03秒 | 1時間47分05秒 | 寺林 晃 |
48 | 30 | 27分09秒 | 1時間47分36秒 | 衛藤 量一 |
49 | 182 | 29分44秒 | 1時間48分06秒 | 宮川 由香 |
50 | 143 | 27分48秒 | 1時間48分28秒 | 大成 忍 |
51 | 88 | 28分59秒 | 1時間48分41秒 | 高橋 誉矩 |
52 | 62 | 30分40秒 | 1時間49分17秒 | 柳井 卓也 |
53 | 132 | 29分23秒 | 1時間49分32秒 | 中野 宗博 |
54 | 72 | 31分55秒 | 1時間49分37秒 | 野仲 典子 |
55 | 59 | 30分37秒 | 1時間49分51秒 | 尾崎 尚之 |
56 | 151 | 29分50秒 | 1時間49分54秒 | 酒井 宏介 |
57 | 145 | 31分28秒 | 1時間49分59秒 | 和田 保 |
58 | 25 | 29分36秒 | 1時間51分01秒 | 藤田 茂雄 |
59 | 177 | 31分57秒 | 1時間51分52秒 | 相田 喜久夫 |
60 | 124 | 31分08秒 | 1時間52分10秒 | 後藤 聖和 |
61 | 35 | 30分43秒 | 1時間52分39秒 | 丸木 真由美 |
62 | 180 | 30分55秒 | 1時間53分04秒 | 河面 伸幸 |
63 | 50 | 28分49秒 | 1時間53分39秒 | 井田 憲男 |
64 | 78 | 33分29秒 | 1時間54分05秒 | 河野 敏明 |
65 | 34 | 30分49秒 | 1時間54分12秒 | 亀井 浩 |
66 | 75 | 30分00秒 | 1時間54分23秒 | 岩田 茂 |
67 | 61 | 31分41秒 | 1時間54分55秒 | 三浦 滉大 |
68 | 3 | 31分47秒 | 1時間55分04秒 | 江越 利夫 |
69 | 104 | 30分50秒 | 1時間55分27秒 | 大久保 輝男 |
70 | 77 | 31分25秒 | 1時間55分33秒 | 市川 大祐 |
順位 | ゼッケン | 本村天満天神宮通過 | フィニッシュタイム | 氏名 |
71 | 27 | 29分56秒 | 1時間55分47秒 | 長岡 淳一 |
72 | 73 | 30分53秒 | 1時間56分02秒 | 油嶋 和義 |
73 | 71 | 30分45秒 | 1時間56分21秒 | 小寺 紀之 |
74 | 97 | 29分52秒 | 1時間56分37秒 | 藤嶋 司 |
75 | 33 | 32分00秒 | 1時間56分40秒 | 長谷部 崇 |
76 | 149 | 33分15秒 | 1時間56分43秒 | 氏家 弘貴 |
77 | 105 | 30分53秒 | 1時間56分51秒 | 小野 朝陽 |
78 | 198 | 31分40秒 | 1時間57分36秒 | 木村 公彦 |
79 | 56 | 34分51秒 | 1時間58分15秒 | 土谷 俊文 |
80 | 106 | 34分08秒 | 1時間58分17秒 | 緒方 正人 |
81 | 160 | 31分22秒 | 1時間58分38秒 | 福崎 国宏 |
82 | 64 | 33分32秒 | 1時間58分46秒 | 江藤 亮 |
83 | 90 | 33分45秒 | 1時間58分47秒 | 麻生 愛 |
84 | 148 | 31分39秒 | 1時間59分10秒 | 小野 節雄 |
85 | 100 | 28分08秒 | 1時間59分41秒 | 坂田 両 |
86 | 140 | 36分30秒 | 2時間00分14秒 | 榎本 英徳 |
87 | 28 | 33分16秒 | 2時間00分27秒 | 室谷 大輔 |
88 | 167 | 27分39秒 | 2時間00分39秒 | 山野 聡 |
89 | 26 | 30分58秒 | 2時間01分10秒 | 米野 壽昭 |
90 | 135 | 33分37秒 | 2時間01分27秒 | 赤山 久宣 |
91 | 81 | 34分53秒 | 2時間01分36秒 | 永元 良知 |
92 | 65 | 34分27秒 | 2時間02分28秒 | 田中 智彦 |
93 | 157 | 33分07秒 | 2時間02分51秒 | 田畑 知法 |
94 | 156 | 32分25秒 | 2時間02分55秒 | 矢野 嘉徳 |
95 | 181 | 32分51秒 | 2時間02分57秒 | 上杉 豊史 |
96 | 46 | 33分57秒 | 2時間04分10秒 | 満木 孝治 |
97 | 152 | 33分28秒 | 2時間04分35秒 | 檜垣 直幸 |
98 | 47 | 33分18秒 | 2時間04分42秒 | 三浦 雅恵 |
99 | 179 | 32分56秒 | 2時間05分07秒 | 矢野 耕治 |
100 | 178 | 33分46秒 | 2時間06分14秒 | 弥吉 学 |
101 | 109 | 31分01秒 | 2時間06分24秒 | 芹澤 雄二 |
102 | 200 | 34分20秒 | 2時間06分25秒 | 髙木 彰彦 |
103 | 60 | 29分34秒 | 2時間06分46秒 | 阿南 肇 |
104 | 92 | 31分33秒 | 2時間06分56秒 | 飯田 照康 |
105 | 74 | 34分07秒 | 2時間07分06秒 | 田才 英行 |
106 | 4 | 33分48秒 | 2時間07分16秒 | 藤田 義昭 |
107 | 134 | 35分22秒 | 2時間07分20秒 | 小森 一徳 |
108 | 96 | 34分56秒 | 2時間07分25秒 | 長野 葉子 |
109 | 147 | 33分41秒 | 2時間07分31秒 | 築地原 慎哉 |
110 | 94 | 36分56秒 | 2時間07分32秒 | 田中 明子 |
順位 | ゼッケン | 本村天満天神宮通過 | フィニッシュタイム | 氏名 |
111 | 150 | 37分22秒 | 2時間08分36秒 | 阿部 久仁彦 |
112 | 138 | 36分34秒 | 2時間09分01秒 | 足立 真澄 |
113 | 186 | 34分13秒 | 2時間09分12秒 | 高田 公一 |
114 | 136 | 36分12秒 | 2時間09分32秒 | 宮澤 隆昭 |
115 | 168 | 31分49秒 | 2時間10分03秒 | 佐藤 茂幸 |
116 | 194 | 33分41秒 | 2時間10分09秒 | 北島 佐奈江 |
117 | 80 | 35分42秒 | 2時間10分16秒 | 阿部 万寿夫 |
118 | 103 | 34分02秒 | 2時間10分17秒 | 後藤 秀之 |
119 | 184 | 37分02秒 | 2時間10分42秒 | 栗下 基弘 |
120 | 188 | 37分03秒 | 2時間11分00秒 | 川野 泰崇 |
121 | 99 | 35分49秒 | 2時間12分23秒 | 松山 好裕 |
122 | 22 | 33分40秒 | 2時間12分27秒 | 田中 博 |
123 | 122 | 35分55秒 | 2時間12分59秒 | 河野 清次 |
124 | 141 | 37分10秒 | 2時間13分18秒 | 酒井 直 |
125 | 174 | 39分10秒 | 2時間14分01秒 | 佐藤 昇三 |
126 | 18 | 33分23秒 | 2時間15分02秒 | 江藤 勝彦 |
127 | 176 | 37分06秒 | 2時間15分45秒 | 平久井 裕一 |
128 | 153 | 35分56秒 | 2時間16分33秒 | 田中 洋二 |
129 | 89 | 35分09秒 | 2時間16分59秒 | 古賀 和哉 |
130 | 76 | 38分33秒 | 2時間18分00秒 | 佐藤 智喜 |
131 | 29 | 31分50秒 | 2時間18分38秒 | 宮崎 聖明 |
132 | 161 | 36分24秒 | 2時間18分46秒 | 西野 一郎 |
133 | 49 | 35分20秒 | 2時間19分18秒 | 木原 恵美 |
134 | 2 | 37分16秒 | 2時間19分43秒 | 党 哲男 |
135 | 199 | 36分55秒 | 2時間20分16秒 | 鴛海 奉守 |
136 | 166 | 36分42秒 | 2時間20分23秒 | 吉武 敬時 |
137 | 171 | 35分27秒 | 2時間20分26秒 | 浜川 綾子 |
138 | 142 | 38分17秒 | 2時間21分16秒 | 宮﨑 裕幸 |
139 | 38 | 39分01秒 | 2時間21分28秒 | 石川 真季子 |
140 | 170 | 38分38秒 | 2時間22分41秒 | 浜川 洋充 |
141 | 55 | 36分42秒 | 2時間23分07秒 | 赤野 徹 |
142 | 70 | 38分54秒 | 2時間24分10秒 | 鈴木 竜 |
143 | 121 | 36分53秒 | 2時間25分39秒 | 渡邉 信介 |
144 | 154 | 35分50秒 | 2時間25分42秒 | 首藤 大輔 |
145 | 84 | 38分27秒 | 2時間25分50秒 | 穐本 和仁 |
146 | 51 | 43分26秒 | 2時間26分58秒 | 西原 麻貴 |
147 | 66 | 36分21秒 | 2時間27分18秒 | 栗原 一登志 |
148 | 126 | 40分55秒 | 2時間28分08秒 | 小山 陽一 |
149 | 101 | 38分36秒 | 2時間28分35秒 | 片岡 慎二 |
150 | 40 | 41分00秒 | 2時間29分04秒 | 工藤 康紀 |
順位 | ゼッケン | 本村天満天神宮通過 | フィニッシュタイム | 氏名 |
151 | 120 | 36分36秒 | 2時間29分13秒 | 坂之下 一樹 |
152 | 39 | 38分31秒 | 2時間30分17秒 | 江藤 周造 |
153 | 82 | 41分14秒 | 2時間30分24秒 | 早崎 重雄 |
154 | 163 | 40分47秒 | 2時間33分23秒 | 図師 由紀子 |
155 | 191 | 38分29秒 | 2時間34分21秒 | 谷山 春彦 |
156 | 196 | 41分52秒 | 2時間35分14秒 | 木村 和美 |
157 | 123 | 44分12秒 | 2時間36分41秒 | 高倉 徹 |
158 | 118 | 38分10秒 | 2時間36分50秒 | 本田 浩一郎 |
159 | 1 | 48分28秒 | 2時間39分11秒 | 伊藤 喜春 |
160 | 125 | 37分12秒 | 2時間40分06秒 | 江藤 舞 |
161 | 17 | 41分07秒 | 2時間42分56秒 | 田中 希恵 |
162 | 21 | 40分07秒 | 2時間44分04秒 | 久保 彰史 |
163 | 36 | 43分13秒 | 2時間44分17秒 | 北島 里華 |
164 | 113 | 51分27秒 | 2時間44分50秒 | 川野 道弘 |
165 | 129 | 48分08秒 | 2時間45分25秒 | 太田 雄一 |
166 | 23 | 43分32秒 | 2時間46分02秒 | 歳納 恵美 |
167 | 193 | 38分34秒 | 2時間46分15秒 | 亀井 雅也 |
168 | 63 | 44分53秒 | 2時間48分06秒 | 西原 希 |
169 | 165 | 48分17秒 | 2時間48分56秒 | 佐藤 裕之 |
170 | 57 | 41分38秒 | 2時間49分53秒 | 三浦 敏郎 |
171 | 53 | 42分31秒 | 2時間52分22秒 | 清家 和江 |
172 | 20 | 48分05秒 | 2時間54分22秒 | 植野 恵玄 |
173 | 52 | 42分28秒 | 2時間55分54秒 | 清家 哲也 |
174 | 116 | 46分16秒 | 2時間56分02秒 | 岡田 慎二 |
175 | 117 | 46分13秒 | 2時間56分05秒 | 岡田 早百合 |
176 | 185 | 36分36秒 | 2時間57分19秒 | 河野 健治 |
177 | 155 | 43分10秒 | 3時間07分11秒 | 樋口 琢也 |
178 | 127 | 39分24秒 | 3時間13分52秒 | 小野 憲史 |
179 | 44 | 44分17秒 | 3時間16分30秒 | 杉原 健次 |
180 | 137 | 48分08秒 | 3時間33分12秒 | 秋吉 信治 |
181 | 133 | 43分25秒 | - | 中村 和夫 |
※敬称略
順位 | ゼッケン | 本村天満天神宮通過 | フィニッシュタイム | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | 26分12秒 | 1時間34分35秒 | 鮒子田 麻衣 |
2 | 85 | 26分04秒 | 1時間38分01秒 | 東 美沙 |
3 | 182 | 29分44秒 | 1時間48分06秒 | 宮川 由香 |
4 | 72 | 31分55秒 | 1時間49分37秒 | 野仲 典子 |
5 | 35 | 30分43秒 | 1時間52分39秒 | 丸木 真由美 |
6 | 90 | 33分45秒 | 1時間58分47秒 | 麻生 愛 |
7 | 47 | 33分18秒 | 2時間04分42秒 | 三浦 雅恵 |
8 | 96 | 34分56秒 | 2時間07分25秒 | 長野 葉子 |
9 | 94 | 36分56秒 | 2時間07分32秒 | 田中 明子 |
10 | 194 | 33分41秒 | 2時間10分09秒 | 北島 佐奈江 |
11 | 49 | 35分20秒 | 2時間19分18秒 | 木原 恵美 |
12 | 171 | 35分27秒 | 2時間20分26秒 | 浜川 綾子 |
13 | 38 | 39分01秒 | 2時間21分28秒 | 石川 真季子 |
14 | 51 | 43分26秒 | 2時間26分58秒 | 西原 麻貴 |
15 | 163 | 40分47秒 | 2時間33分23秒 | 図師 由紀子 |
16 | 196 | 41分52秒 | 2時間35分14秒 | 木村 和美 |
17 | 125 | 37分12秒 | 2時間40分06秒 | 江藤 舞 |
18 | 17 | 41分07秒 | 2時間42分56秒 | 田中 希恵 |
19 | 36 | 43分13秒 | 2時間44分17秒 | 北島 里華 |
20 | 23 | 43分32秒 | 2時間46分02秒 | 歳納 恵美 |
21 | 63 | 44分53秒 | 2時間48分06秒 | 西原 希 |
22 | 53 | 42分31秒 | 2時間52分22秒 | 清家 和江 |
23 | 117 | 46分13秒 | 2時間56分05秒 | 岡田 早百合 |
※敬称略
順位 | ゼッケン | 本村天満天神宮通過 | フィニッシュタイム | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | 28分16秒 | 1時間38分12秒 | 米丸 浩一 |
2 | 43 | 28分03秒 | 1時間40分16秒 | 山本 強志 |
3 | 5 | 28分58秒 | 1時間40分41秒 | 富田 実夫 |
4 | 67 | 29分54秒 | 1時間41分36秒 | 樽見 豊 |
5 | 58 | 28分41秒 | 1時間44分55秒 | 秦 親房 |
6 | 132 | 29分23秒 | 1時間49分32秒 | 中野 宗博 |
7 | 59 | 30分37秒 | 1時間49分51秒 | 尾崎 尚之 |
8 | 3 | 31分47秒 | 1時間55分04秒 | 江越 利夫 |
9 | 77 | 31分25秒 | 1時間55分33秒 | 市川 大祐 |
10 | 106 | 34分08秒 | 1時間58分17秒 | 緒方 正人 |
11 | 81 | 34分53秒 | 2時間01分36秒 | 永元 良知 |
12 | 65 | 34分27秒 | 2時間02分28秒 | 田中 智彦 |
13 | 109 | 31分01秒 | 2時間06分24秒 | 芹澤 雄二 |
14 | 4 | 33分48秒 | 2時間07分16秒 | 藤田 義昭 |
15 | 186 | 34分13秒 | 2時間09分12秒 | 高田 公一 |
16 | 80 | 35分42秒 | 2時間10分16秒 | 阿部 万寿夫 |
17 | 122 | 35分55秒 | 2時間12分59秒 | 河野 清次 |
18 | 174 | 39分10秒 | 2時間14分01秒 | 佐藤 昇三 |
19 | 161 | 36分24秒 | 2時間18分46秒 | 西野 一郎 |
20 | 2 | 37分16秒 | 2時間19分43秒 | 党 哲男 |
21 | 166 | 36分42秒 | 2時間20分23秒 | 吉武 敬時 |
22 | 142 | 38分17秒 | 2時間21分16秒 | 宮﨑 裕幸 |
23 | 55 | 36分42秒 | 2時間23分07秒 | 赤野 徹 |
24 | 121 | 36分53秒 | 2時間25分39秒 | 渡邉 信介 |
25 | 40 | 41分00秒 | 2時間29分04秒 | 工藤 康紀 |
26 | 82 | 41分14秒 | 2時間30分24秒 | 早崎 重雄 |
27 | 1 | 48分28秒 | 2時間39分11秒 | 伊藤 喜春 |
28 | 113 | 51分27秒 | 2時間44分50秒 | 川野 道弘 |
29 | 165 | 48分17秒 | 2時間48分56秒 | 佐藤 裕之 |
30 | 57 | 41分38秒 | 2時間49分53秒 | 三浦 敏郎 |
31 | 116 | 46分16秒 | 2時間56分02秒 | 岡田 慎二 |
32 | 44 | 44分17秒 | 3時間16分30秒 | 杉原 健次 |
33 | 133 | 43分25秒 | - | 中村 和夫 |
※敬称略