2023年4月9日実施
| 順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 1時間16分44秒 | 三池 浩介 |
| 2 | 52 | 1時間21分49秒 | 渡邊 智也 |
| 3 | 4 | 1時間24分51秒 | 熊本 健志 |
| 4 | 3 | 1時間25分18秒 | 柿本 友彦 |
| 5 | 1 | 1時間25分57秒 | 野仲 勝彦 |
| 6 | 157 | 1時間26分06秒 | 内田 涼太 |
| 7 | 104 | 1時間26分18秒 | 藤元 裕也 |
| 8 | 36 | 1時間26分37秒 | 松園 書幸 |
| 9 | 127 | 1時間26分42秒 | 中野 耕嗣 |
| 10 | 2 | 1時間28分00秒 | 金澤 健 |
| 11 | 63 | 1時間28分28秒 | 日高 聡 |
| 12 | 7 | 1時間29分46秒 | 飯星 幸利 |
| 13 | 11 | 1時間29分49秒 | 新貝 孝宏 |
| 14 | 88 | 1時間30分21秒 | 野中 洋輝 |
| 15 | 6 | 1時間31分41秒 | 小笠原 貴祥 |
| 16 | 180 | 1時間32分18秒 | 坂本 卓也 |
| 17 | 13 | 1時間32分23秒 | 鮒子田 麻衣 |
| 18 | 5 | 1時間33分13秒 | 上村 良友 |
| 19 | 12 | 1時間34分24秒 | 古澤 直樹 |
| 20 | 112 | 1時間36分42秒 | 其田 正太郎 |
| 21 | 18 | 1時間37分06秒 | 米丸 浩一 |
| 22 | 100 | 1時間37分29秒 | 今野 剛志 |
| 23 | 139 | 1時間37分52秒 | 高橋 誉矩 |
| 24 | 17 | 1時間38分25秒 | 東 美沙 |
| 25 | 24 | 1時間38分34秒 | 宮村 直哉 |
| 26 | 20 | 1時間39分10秒 | 甲原 芳範 |
| 27 | 14 | 1時間39分49秒 | 杉山 健一郎 |
| 28 | 41 | 1時間40分23秒 | 小野寺 敬一 |
| 29 | 92 | 1時間41分10秒 | 吉松 敏郎 |
| 30 | 96 | 1時間41分20秒 | 管 慎哉 |
※敬称略
| 順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 31 | 60 | 1時間41分35秒 | 幸 康史 |
| 32 | 181 | 1時間41分40秒 | 川野 隆太 |
| 33 | 9 | 1時間41分51秒 | 石元 公明 |
| 34 | 178 | 1時間42分06秒 | 宗内 成樹 |
| 35 | 25 | 1時間42分11秒 | 村上 博秋 |
| 36 | 192 | 1時間42分54秒 | 池田 顕一郎 |
| 37 | 67 | 1時間42分59秒 | 薬師寺 大悟 |
| 38 | 128 | 1時間43分42秒 | 佐藤 栄一 |
| 39 | 111 | 1時間43分47秒 | 寺林 晃 |
| 40 | 156 | 1時間44分27秒 | 山下 貴教 |
| 41 | 87 | 1時間44分35秒 | 河野 敏明 |
| 42 | 182 | 1時間45分17秒 | 植埜 克彦 |
| 43 | 22 | 1時間45分29秒 | 山本 強志 |
| 44 | 220 | 1時間45分33秒 | 矢野 寿 |
| 45 | 47 | 1時間45分37秒 | 青木 隆 |
| 46 | 98 | 1時間46分12秒 | 岩田 茂 |
| 47 | 177 | 1時間47分06秒 | 大成 忍 |
| 48 | 217 | 1時間47分28秒 | 永吉 拓 |
| 49 | 148 | 1時間47分30秒 | 馬渡 範久 |
| 50 | 26 | 1時間47分34秒 | 野仲 典子 |
| 51 | 21 | 1時間47分59秒 | 米村 祐輔 |
| 52 | 49 | 1時間48分07秒 | 北村 剛一 |
| 53 | 119 | 1時間48分27秒 | 鴛海 奉守 |
| 54 | 23 | 1時間48分42秒 | 富田 実夫 |
| 55 | 70 | 1時間48分44秒 | 板井 爽平 |
| 56 | 141 | 1時間48分54秒 | 車 大輔 |
| 57 | 208 | 1時間48分58秒 | 足立 真澄 |
| 58 | 89 | 1時間49分00秒 | 野中 偉生 |
| 59 | 187 | 1時間49分03秒 | 鮫島 敏雄 |
| 60 | 42 | 1時間49分09秒 | 金井 利仁 |
| 61 | 146 | 1時間49分17秒 | 酒井 宏介 |
| 62 | 195 | 1時間50分37秒 | 田中 貴 |
| 63 | 140 | 1時間50分59秒 | 岡本 暁 |
| 64 | 91 | 1時間51分17秒 | 福崎 国宏 |
| 65 | 31 | 1時間51分22秒 | 大久保 輝男 |
| 66 | 35 | 1時間52分06秒 | 長岡 淳一 |
| 67 | 154 | 1時間52分44秒 | 首藤 剛 |
| 68 | 46 | 1時間53分05秒 | 波多野 哲司 |
| 69 | 64 | 1時間53分08秒 | 碇 欣太 |
| 70 | 153 | 1時間53分27秒 | 恒松 勲 |
| 順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
| 71 | 102 | 1時間53分32秒 | 安藤 広祥 |
| 72 | 218 | 1時間54分28秒 | 栄 弘一 |
| 73 | 198 | 1時間54分40秒 | 井田 憲男 |
| 74 | 97 | 1時間54分48秒 | 吉田 知子 |
| 75 | 77 | 1時間54分55秒 | 高岡 大介 |
| 76 | 173 | 1時間55分17秒 | 山村 行人 |
| 77 | 123 | 1時間55分31秒 | 河野 正俊 |
| 78 | 150 | 1時間55分43秒 | 池上 泉二 |
| 79 | 19 | 1時間56分07秒 | 豊福 勇 |
| 80 | 68 | 1時間56分09秒 | 江藤 公博 |
| 81 | 59 | 1時間56分12秒 | 森口 哲也 |
| 82 | 55 | 1時間56分14秒 | 江越 利夫 |
| 83 | 142 | 1時間56分15秒 | 瀬尾 健一 |
| 84 | 86 | 1時間57分13秒 | 尾崎 尚之 |
| 85 | 138 | 1時間57分27秒 | 奥田 誠二 |
| 86 | 73 | 1時間57分29秒 | 佐藤 進 |
| 87 | 169 | 1時間57分33秒 | 菊池 国佳 |
| 88 | 207 | 1時間57分43秒 | 小林 徹二 |
| 89 | 120 | 1時間57分46秒 | 市川 大祐 |
| 90 | 109 | 1時間58分28秒 | 畠中 政治 |
| 91 | 164 | 1時間58分53秒 | 小寺 紀之 |
| 92 | 186 | 1時間59分07秒 | 北口 愛 |
| 93 | 28 | 1時間59分26秒 | 秦 親房 |
| 94 | 58 | 1時間59分45秒 | 麻生 愛 |
| 95 | 188 | 2時間00分44秒 | 相馬 大輔 |
| 96 | 211 | 2時間00分54秒 | 齋藤 恵 |
| 97 | 38 | 2時間00分58秒 | 三重野 充裕 |
| 98 | 194 | 2時間01分43秒 | 宮崎 聖明 |
| 99 | 74 | 2時間01分56秒 | 柴田 文規 |
| 100 | 216 | 2時間01分57秒 | 麻生 健治 |
| 101 | 212 | 2時間01分59秒 | 山口 裕司 |
| 102 | 43 | 2時間03分08秒 | 長谷部 崇 |
| 103 | 113 | 2時間04分12秒 | 飯田 照康 |
| 104 | 85 | 2時間04分41秒 | 米野 壽昭 |
| 105 | 129 | 2時間04分57秒 | 北島 佐奈江 |
| 106 | 125 | 2時間04分57秒 | 三浦 雅恵 |
| 107 | 80 | 2時間05分00秒 | 小山 淑正 |
| 108 | 124 | 2時間05分06秒 | 佐竹 孝亮 |
| 109 | 116 | 2時間05分12秒 | 木村 佳樹 |
| 110 | 44 | 2時間05分18秒 | 後藤 宗一郎 |
| 順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
| 111 | 103 | 2時間05分34秒 | 立川 光明 |
| 112 | 215 | 2時間06分14秒 | 弓削 勇人 |
| 113 | 48 | 2時間06分30秒 | 河野 浩誠 |
| 114 | 50 | 2時間07分19秒 | 井野 貴善 |
| 115 | 69 | 2時間07分42秒 | 油嶋 和義 |
| 116 | 29 | 2時間07分49秒 | 三浦 優太 |
| 117 | 149 | 2時間08分10秒 | 田才 英行 |
| 118 | 223 | 2時間09分08秒 | 長野 葉子 |
| 119 | 108 | 2時間09分16秒 | 山野 聡 |
| 120 | 62 | 2時間10分27秒 | 橘高 祐二 |
| 121 | 168 | 2時間11分00秒 | 三浦 滉大 |
| 122 | 61 | 2時間11分08秒 | 田中 智彦 |
| 123 | 213 | 2時間12分31秒 | HENDRICKS JONATHAN |
| 124 | 56 | 2時間12分35秒 | 石川 真季子 |
| 125 | 39 | 2時間12分56秒 | 中西 功 |
| 126 | 165 | 2時間12分57秒 | 首藤 大輔 |
| 127 | 27 | 2時間13分13秒 | 丸木 真由美 |
| 128 | 78 | 2時間14分00秒 | 山縣 亮 |
| 129 | 209 | 2時間14分18秒 | 小笠原 泰章 |
| 130 | 172 | 2時間14分46秒 | 齋藤 邦宏 |
| 131 | 134 | 2時間14分57秒 | 石井 正治 |
| 132 | 37 | 2時間15分14秒 | 檜垣 直幸 |
| 133 | 72 | 2時間15分24秒 | 中山 良隆 |
| 134 | 199 | 2時間15分50秒 | 渡邉 信介 |
| 135 | 71 | 2時間16分38秒 | 板井 志歩 |
| 136 | 53 | 2時間17分06秒 | 古賀 和哉 |
| 137 | 158 | 2時間19分05秒 | 佐倉 真二 |
| 138 | 66 | 2時間19分07秒 | 竹内 則敏 |
| 139 | 76 | 2時間19分10秒 | 廣瀬 美恵 |
| 140 | 65 | 2時間19分14秒 | 竹内 卷枝 |
| 141 | 159 | 2時間19分25秒 | 宮﨑 裕幸 |
| 142 | 166 | 2時間19分47秒 | 黒木 恵太 |
| 143 | 221 | 2時間20分35秒 | 栗下 基弘 |
| 144 | 167 | 2時間20分49秒 | 西田 拓郎 |
| 145 | 144 | 2時間21分10秒 | 党 哲男 |
| 146 | 174 | 2時間21分36秒 | 岩﨑 潤也 |
| 147 | 54 | 2時間21分47秒 | 緒方 正人 |
| 148 | 197 | 2時間21分51秒 | 井石 正昭 |
| 149 | 205 | 2時間22分04秒 | 高坂 翼 |
| 150 | 75 | 2時間23分16秒 | 吉田 晋也 |
| 順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
| 151 | 184 | 2時間23分37秒 | 永山 勇 |
| 152 | 136 | 2時間24分25秒 | 田原 稔之 |
| 153 | 133 | 2時間24分27秒 | 坂本 大 |
| 154 | 81 | 2時間24分31秒 | 池田 幹仁 |
| 155 | 160 | 2時間25分40秒 | 久篠 康範 |
| 156 | 204 | 2時間25分56秒 | 藤井 考平 |
| 157 | 84 | 2時間26分10秒 | 甲斐 真也 |
| 158 | 90 | 2時間27分44秒 | 赤野 徹 |
| 159 | 110 | 2時間27分51秒 | 中田 茂伸 |
| 160 | 130 | 2時間29分27秒 | 林 美奈子 |
| 161 | 135 | 2時間30分35秒 | 後藤 慎 |
| 162 | 152 | 2時間31分09秒 | サンダーズ 美里 |
| 163 | 131 | 2時間32分08秒 | 中村 和夫 |
| 164 | 175 | 2時間33分57秒 | 森田 千恵 |
| 165 | 219 | 2時間34分03秒 | 青山 佳正 |
| 166 | 189 | 2時間34分42秒 | 宮澤 隆昭 |
| 167 | 203 | 2時間36分45秒 | 山口 みよ子 |
| 168 | 151 | 2時間37分06秒 | 河野 直行 |
| 169 | 114 | 2時間37分30秒 | 片岡 慎二 |
| 170 | 193 | 2時間37分51秒 | 中谷 真昭 |
| 171 | 143 | 2時間37分54秒 | 和田 雅臣 |
| 172 | 115 | 2時間38分14秒 | 歳納 恵美 |
| 173 | 132 | 2時間38分15秒 | 城戸 香 |
| 174 | 126 | 2時間38分20秒 | 阿部 美香 |
| 175 | 79 | 2時間38分37秒 | 内田 眞悟 |
| 176 | 82 | 2時間38分38秒 | 芹澤 雄二 |
| 177 | 206 | 2時間40分22秒 | 宮島 清一郎 |
| 178 | 32 | 2時間41分23秒 | 福山 道和 |
| 179 | 183 | 2時間41分31秒 | 和気 勇一 |
| 180 | 176 | 2時間41分42秒 | 田中 秀明 |
| 181 | 201 | 2時間43分34秒 | 堀池 和寛 |
| 182 | 161 | 2時間44分10秒 | 谷山 春彦 |
| 183 | 155 | 2時間46分24秒 | 図師 由紀子 |
| 184 | 45 | 2時間47分36秒 | 後藤 美保 |
| 185 | 121 | 2時間49分14秒 | 亀井 雅也 |
| 186 | 202 | 2時間50分03秒 | 大江 美鈴 |
| 187 | 30 | 2時間51分38秒 | 日下部 泰浩 |
| 188 | 200 | 2時間52分06秒 | 佐藤 裕之 |
| 189 | 162 | 2時間53分07秒 | 三重野 喬 |
| 190 | 163 | 2時間54分41秒 | 島田 耕大 |
| 191 | 122 | 2時間58分50秒 | 川野 道弘 |
| 192 | 57 | 3時間04分08秒 | 儀田 晴雄 |
| 193 | 94 | 3時間06分14秒 | 宮崎 留美 |
| 194 | 191 | 3時間07分21秒 | 小川 秀樹 |
| 195 | 106 | 3時間15分38秒 | 亀井 信吾 |
| 196 | 171 | 3時間17分24秒 | 樋口 琢也 |
| 197 | 107 | 3時間18分47秒 | 高橋 雄三 |
| 198 | 83 | 3時間42分46秒 | 阿部 祐作 |
※敬称略
| 順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1時間32分23秒 | 鮒子田 麻衣 |
| 2 | 17 | 1時間38分25秒 | 東 美沙 |
| 3 | 26 | 1時間47分34秒 | 野仲 典子 |
| 4 | 97 | 1時間54分48秒 | 吉田 知子 |
| 5 | 186 | 1時間59分07秒 | 北口 愛 |
| 6 | 58 | 1時間59分45秒 | 麻生 愛 |
| 7 | 211 | 2時間00分54秒 | 齋藤 恵 |
| 8 | 129 | 2時間04分57秒 | 北島 佐奈江 |
| 9 | 125 | 2時間04分57秒 | 三浦 雅恵 |
| 10 | 223 | 2時間09分08秒 | 長野 葉子 |
| 11 | 56 | 2時間12分35秒 | 石川 真季子 |
| 12 | 27 | 2時間13分13秒 | 丸木 真由美 |
| 13 | 71 | 2時間16分38秒 | 板井 志歩 |
| 14 | 76 | 2時間19分10秒 | 廣瀬 美恵 |
| 15 | 65 | 2時間19分14秒 | 竹内 卷枝 |
| 16 | 130 | 2時間29分27秒 | 林 美奈子 |
| 17 | 152 | 2時間31分09秒 | サンダーズ 美里 |
| 18 | 175 | 2時間33分57秒 | 森田 千恵 |
| 19 | 203 | 2時間36分45秒 | 山口 みよ子 |
| 20 | 115 | 2時間38分14秒 | 歳納 恵美 |
| 21 | 132 | 2時間38分15秒 | 城戸 香 |
| 22 | 126 | 2時間38分20秒 | 阿部 美香 |
| 23 | 155 | 2時間46分24秒 | 図師 由紀子 |
| 24 | 45 | 2時間47分36秒 | 後藤 美保 |
| 25 | 202 | 2時間50分03秒 | 大江 美鈴 |
| 26 | 94 | 3時間06分14秒 | 宮崎 留美 |
※敬称略
| 順位 | ゼッケン | タイム | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1時間37分06秒 | 米丸 浩一 |
| 2 | 22 | 1時間45分29秒 | 山本 強志 |
| 3 | 23 | 1時間48分42秒 | 富田 実夫 |
| 4 | 89 | 1時間49分00秒 | 野中 偉生 |
| 5 | 42 | 1時間49分09秒 | 金井 利仁 |
| 6 | 153 | 1時間53分27秒 | 恒松 勲 |
| 7 | 55 | 1時間56分14秒 | 江越 利夫 |
| 8 | 86 | 1時間57分13秒 | 尾崎 尚之 |
| 9 | 169 | 1時間57分33秒 | 菊池 国佳 |
| 10 | 120 | 1時間57分46秒 | 市川 大祐 |
| 11 | 28 | 1時間59分26秒 | 秦 親房 |
| 12 | 74 | 2時間01分56秒 | 柴田 文規 |
| 13 | 85 | 2時間04分41秒 | 米野 壽昭 |
| 14 | 44 | 2時間05分18秒 | 後藤 宗一郎 |
| 15 | 61 | 2時間11分08秒 | 田中 智彦 |
| 16 | 39 | 2時間12分56秒 | 中西 功 |
| 17 | 199 | 2時間15分50秒 | 渡邉 信介 |
| 18 | 159 | 2時間19分25秒 | 宮﨑 裕幸 |
| 19 | 144 | 2時間21分10秒 | 党 哲男 |
| 20 | 54 | 2時間21分47秒 | 緒方 正人 |
| 21 | 197 | 2時間21分51秒 | 井石 正昭 |
| 22 | 160 | 2時間25分40秒 | 久篠 康範 |
| 23 | 90 | 2時間27分44秒 | 赤野 徹 |
| 24 | 131 | 2時間32分08秒 | 中村 和夫 |
| 25 | 175 | 2時間33分57秒 | 森田 千恵 |
| 26 | 203 | 2時間36分45秒 | 山口 みよ子 |
| 27 | 82 | 2時間38分38秒 | 芹澤 雄二 |
| 28 | 30 | 2時間51分38秒 | 日下部 泰浩 |
| 29 | 200 | 2時間52分06秒 | 佐藤 裕之 |
| 30 | 122 | 2時間58分50秒 | 川野 道弘 |
| 31 | 57 | 3時間04分08秒 | 儀田 晴雄 |
| 32 | 191 | 3時間07分21秒 | 小川 秀樹 |
※敬称略