2018年4月8日実施
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間17分05秒 | 179 | 三池 浩介 | 男 |
| 2 | 1時間21分10秒 | 55 | 恵藤 宏紀 | 男 |
| 3 | 1時間21分51秒 | 3 | 阿部 真也 | 男 |
| 4 | 1時間22分14秒 | 13 | 楠 吉博 | 男 |
| 5 | 1時間22分33秒 | 14 | 熊本 健志 | 男 |
| 6 | 1時間24分26秒 | 48 | 岩本 孝信 | 男 |
| 7 | 1時間24分29秒 | 24 | 矢野 吉男 | 男 |
| 8 | 1時間24分46秒 | 9 | 小野 烈 | 男 |
| 9 | 1時間25分27秒 | 20 | 野仲 勝彦 | 男 |
| 10 | 1時間26分45秒 | 4 | 碇 欣太 | 男 |
| 11 | 1時間27分07秒 | 41 | 石松 元剛 | 男 |
| 12 | 1時間29分34秒 | 12 | 釘抜 誠 | 男 |
| 13 | 1時間30分01秒 | 19 | 中野 賢一 | 男 |
| 14 | 1時間30分03秒 | 173 | 藤野 優也 | 男 |
| 15 | 1時間30分07秒 | 67 | 小野 誠介 | 男 |
| 16 | 1時間30分43秒 | 8 | 小笠原 貴祥 | 男 |
| 17 | 1時間32分58秒 | 16 | 寺林 晃 | 男 |
| 18 | 1時間33分13秒 | 6 | 岩﨑 正幸 | 男 |
| 19 | 1時間33分21秒 | 7 | 岩永 広貴 | 男 |
| 20 | 1時間33分37秒 | 10 | 勝岡 英明 | 男 |
| 21 | 1時間33分49秒 | 113 | 佐藤 栄一 | 男 |
| 22 | 1時間34分03秒 | 18 | 富田 実夫 | 男 |
| 23 | 1時間34分31秒 | 28 | 渡辺 哲夫 | 男 |
| 24 | 1時間34分40秒 | 157 | 野々下 慶一 | 男 |
| 25 | 1時間34分58秒 | 66 | 小野 和 | 男 |
| 26 | 1時間35分22秒 | 122 | 白水 芳雄 | 男 |
| 27 | 1時間35分29秒 | 5 | 池田 顕一郎 | 男 |
| 28 | 1時間35分46秒 | 26 | 吉松 敏郎 | 男 |
| 29 | 1時間35分49秒 | 194 | 山本 和宏 | 男 |
| 30 | 1時間35分59秒 | 143 | 豊福 勇 | 男 |
※敬称略
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1時間37分11秒 | 99 | 甲原 芳範 | 男 |
| 32 | 1時間37分15秒 | 116 | 澤谷 真生 | 男 |
| 33 | 1時間37分18秒 | 64 | 沖田 哲也 | 男 |
| 34 | 1時間38分25秒 | 160 | 秦 親房 | 男 |
| 35 | 1時間38分26秒 | 111 | 酒井 宏介 | 男 |
| 36 | 1時間38分27秒 | 42 | 市川 大祐 | 男 |
| 37 | 1時間38分28秒 | 163 | 原口 和也 | 男 |
| 38 | 1時間38分42秒 | 27 | 鷲尾 千里 | 女 |
| 39 | 1時間39分24秒 | 70 | 甲斐 康幸 | 男 |
| 40 | 1時間39分39秒 | 49 | 植山 善隆 | 男 |
| 41 | 1時間40分07秒 | 140 | 長 由衣 | 女 |
| 42 | 1時間40分48秒 | 167 | 姫嶋 達也 | 男 |
| 43 | 1時間40分50秒 | 23 | 前田 佑史 | 男 |
| 44 | 1時間41分11秒 | 120 | 下木戸 隆司 | 男 |
| 45 | 1時間41分24秒 | 39 | 池尾 巧 | 男 |
| 46 | 1時間41分27秒 | 91 | 工藤 陽生 | 男 |
| 47 | 1時間41分48秒 | 133 | 田中 康夫 | 男 |
| 48 | 1時間42分00秒 | 181 | 水内 喜美代 | 女 |
| 49 | 1時間42分29秒 | 106 | 後藤 聖和 | 男 |
| 50 | 1時間43分19秒 | 60 | 大森 亮介 | 男 |
| 51 | 1時間45分03秒 | 25 | 山田 隆信 | 男 |
| 52 | 1時間45分41秒 | 164 | 原田 真理 | 男 |
| 53 | 1時間46分04秒 | 128 | 添田 宏和 | 男 |
| 54 | 1時間46分14秒 | 53 | 江藤 公博 | 男 |
| 55 | 1時間46分24秒 | 65 | 小野 あさ枝 | 女 |
| 56 | 1時間47分18秒 | 15 | 柴山 幸博 | 男 |
| 57 | 1時間47分50秒 | 154 | 長尾 淳平 | 男 |
| 58 | 1時間48分00秒 | 56 | 大澤 武志 | 男 |
| 59 | 1時間48分09秒 | 126 | 芹澤 雄二 | 男 |
| 60 | 1時間48分15秒 | 148 | 中島 弘喜 | 男 |
| 61 | 1時間49分06秒 | 178 | 松本 健司 | 男 |
| 62 | 1時間49分10秒 | 110 | 小山 陽一 | 男 |
| 63 | 1時間49分20秒 | 171 | 藤波 奈美 | 女 |
| 64 | 1時間49分30秒 | 59 | 大橋 正幸 | 男 |
| 65 | 1時間49分32秒 | 77 | 亀井 浩 | 男 |
| 66 | 1時間50分20秒 | 200 | 渡辺 康志 | 男 |
| 67 | 1時間50分25秒 | 89 | 木村 幹二 | 男 |
| 68 | 1時間51分19秒 | 177 | 松本 真二 | 男 |
| 69 | 1時間51分43秒 | 192 | 矢野 嘉徳 | 男 |
| 70 | 1時間52分31秒 | 11 | 木戸 裕子 | 女 |
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
| 71 | 1時間52分54秒 | 189 | 米野 弘敬 | 男 |
| 72 | 1時間53分11秒 | 29 | 青木 陽子 | 女 |
| 73 | 1時間53分16秒 | 2 | 阿南 肇 | 男 |
| 74 | 1時間53分18秒 | 121 | 白石 博文 | 男 |
| 75 | 1時間53分27秒 | 94 | 熊副 秀雄 | 男 |
| 76 | 1時間53分33秒 | 197 | 油嶋 和義 | 男 |
| 77 | 1時間53分36秒 | 73 | 嘉手川 智美 | 女 |
| 78 | 1時間53分37秒 | 145 | 中島 一 | 男 |
| 79 | 1時間54分12秒 | 190 | 森 勝彦 | 男 |
| 80 | 1時間54分32秒 | 191 | 矢野 耕治 | 男 |
| 81 | 1時間54分36秒 | 105 | 後藤 秀之 | 男 |
| 82 | 1時間56分12秒 | 172 | 藤田 義昭 | 男 |
| 83 | 1時間56分18秒 | 72 | 杜若 優香 | 女 |
| 84 | 1時間56分19秒 | 17 | 党 哲男 | 男 |
| 85 | 1時間56分33秒 | 136 | 谷 征章 | 男 |
| 86 | 1時間56分38秒 | 180 | 三浦 亜紀 | 女 |
| 87 | 1時間57分09秒 | 166 | 泥谷 和俊 | 男 |
| 88 | 1時間57分13秒 | 149 | 中村 弘文 | 男 |
| 89 | 1時間57分20秒 | 141 | 土谷 俊文 | 男 |
| 90 | 1時間57分22秒 | 161 | 濵﨑 哲也 | 男 |
| 91 | 1時間58分33秒 | 22 | 福田 勝次 | 男 |
| 92 | 1時間58分41秒 | 51 | 梅村 誠一 | 男 |
| 93 | 1時間59分17秒 | 45 | 井上 慎也 | 男 |
| 94 | 1時間59分22秒 | 138 | 田向 徹平 | 男 |
| 95 | 1時間59分31秒 | 47 | 岩﨑 潤也 | 男 |
| 96 | 1時間59分36秒 | 188 | 米野 壽昭 | 男 |
| 97 | 1時間59分53秒 | 79 | 川島 崇 | 男 |
| 98 | 1時間59分53秒 | 175 | 前田 篤史 | 男 |
| 99 | 1時間59分56秒 | 127 | 宗 聡 | 男 |
| 100 | 1時間59分58秒 | 52 | 江越 利夫 | 男 |
| 101 | 2時間00分30秒 | 152 | 長島 力大 | 男 |
| 102 | 2時間00分46秒 | 132 | 田中 智彦 | 男 |
| 103 | 2時間01分00秒 | 129 | 髙橋 謙司 | 男 |
| 104 | 2時間01分12秒 | 88 | 木村 公彦 | 男 |
| 105 | 2時間01分28秒 | 183 | 宮澤 隆昭 | 男 |
| 106 | 2時間02分17秒 | 131 | 橘髙 祐二 | 男 |
| 107 | 2時間02分21秒 | 108 | 小西 英之 | 男 |
| 108 | 2時間02分32秒 | 109 | 古家 友子 | 女 |
| 109 | 2時間03分21秒 | 40 | 石川 真季子 | 女 |
| 110 | 2時間04分37秒 | 98 | 桑原 啓郎 | 男 |
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
| 111 | 2時間04分46秒 | 114 | 佐藤 祐輔 | 男 |
| 112 | 2時間04分54秒 | 31 | 穐本 和仁 | 男 |
| 113 | 2時間04分57秒 | 78 | 河野 文男 | 男 |
| 114 | 2時間05分15秒 | 97 | 黒川 翔 | 男 |
| 115 | 2時間05分24秒 | 100 | 古賀 和哉 | 男 |
| 116 | 2時間06分38秒 | 159 | 長谷川 聡 | 男 |
| 117 | 2時間06分42秒 | 186 | 村上 千里 | 女 |
| 118 | 2時間06分43秒 | 153 | 長島 来希 | 男 |
| 119 | 2時間06分47秒 | 21 | 福永 真由美 | 女 |
| 120 | 2時間07分33秒 | 187 | 村瀬 怜 | 男 |
| 121 | 2時間07分34秒 | 196 | 山下 颯一朗 | 男 |
| 122 | 2時間07分37秒 | 169 | 藤井 考平 | 男 |
| 123 | 2時間07分43秒 | 37 | 安藤 誠也 | 男 |
| 124 | 2時間07分45秒 | 112 | 坂本 大 | 男 |
| 125 | 2時間07分53秒 | 71 | 甲斐 康司 | 男 |
| 126 | 2時間08分43秒 | 151 | 中津留 和雄 | 男 |
| 127 | 2時間09分14秒 | 35 | 安部 一典 | 男 |
| 128 | 2時間09分28秒 | 158 | 萩原 直樹 | 男 |
| 129 | 2時間09分35秒 | 102 | 後藤 慎 | 男 |
| 130 | 2時間09分55秒 | 74 | 門川 裕子 | 女 |
| 131 | 2時間10分03秒 | 96 | 黒川 裕二 | 男 |
| 132 | 2時間11分49秒 | 101 | 小口 陽介 | 男 |
| 133 | 2時間11分53秒 | 144 | 豊田 健治 | 男 |
| 134 | 2時間12分09秒 | 30 | 赤野 徹 | 男 |
| 135 | 2時間12分45秒 | 81 | 川野 道弘 | 男 |
| 136 | 2時間12分58秒 | 193 | 山縣 亮 | 男 |
| 137 | 2時間13分11秒 | 139 | 地原 忍 | 男 |
| 138 | 2時間13分34秒 | 61 | 岡部 裕一 | 男 |
| 139 | 2時間13分36秒 | 34 | 阿部 万寿夫 | 男 |
| 140 | 2時間13分37秒 | 38 | 生野 旭 | 男 |
| 141 | 2時間14分06秒 | 86 | 木村 幹男 | 男 |
| 142 | 2時間14分16秒 | 107 | 後藤 誠司 | 男 |
| 143 | 2時間15分31秒 | 50 | 宇都宮 佑太 | 男 |
| 144 | 2時間15分38秒 | 90 | 日下部 泰浩 | 男 |
| 145 | 2時間16分30秒 | 198 | 油布 尚志 | 男 |
| 146 | 2時間16分35秒 | 137 | 種村 康弘 | 男 |
| 147 | 2時間16分52秒 | 46 | 今道 貴大 | 男 |
| 148 | 2時間18分18秒 | 58 | 大末 美代子 | 女 |
| 149 | 2時間19分39秒 | 134 | 田中 輪 | 男 |
| 150 | 2時間20分09秒 | 36 | 荒木 史晴 | 男 |
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
| 151 | 2時間20分11秒 | 84 | 菊池 正朗 | 男 |
| 152 | 2時間20分18秒 | 75 | 金丸 宏之 | 男 |
| 153 | 2時間20分28秒 | 69 | 甲斐 史穂 | 女 |
| 154 | 2時間20分43秒 | 68 | 小山田 智昭 | 男 |
| 155 | 2時間20分47秒 | 184 | 宮崎 裕幸 | 男 |
| 156 | 2時間21分00秒 | 115 | 佐藤 亮介 | 男 |
| 157 | 2時間21分08秒 | 146 | 中村 美香 | 女 |
| 158 | 2時間22分18秒 | 33 | 穴井 照雄 | 男 |
| 159 | 2時間22分45秒 | 174 | 前田 雅恵 | 女 |
| 160 | 2時間24分10秒 | 124 | 図師 由紀子 | 女 |
| 161 | 2時間24分43秒 | 182 | 水谷 竜二 | 男 |
| 162 | 2時間24分45秒 | 87 | 木村 和美 | 女 |
| 163 | 2時間26分09秒 | 156 | 野上 伸 | 男 |
| 164 | 2時間27分56秒 | 168 | 廣岡 慎二 | 男 |
| 165 | 2時間28分42秒 | 83 | 菊本 聡子 | 女 |
| 166 | 2時間29分52秒 | 62 | 岡田 慎二 | 男 |
| 167 | 2時間31分42秒 | 147 | 中田 茂伸 | 男 |
| 168 | 2時間33分12秒 | 135 | 田仲 圭 | 男 |
| 169 | 2時間33分48秒 | 92 | 工藤 康紀 | 男 |
| 170 | 2時間35分08秒 | 85 | 儀田 晴雄 | 男 |
| 171 | 2時間36分30秒 | 57 | 太田 清彦 | 男 |
| 172 | 2時間37分00秒 | 63 | 岡田 早百合 | 女 |
| 173 | 2時間37分09秒 | 117 | 志手 哲夫 | 男 |
| 174 | 2時間37分29秒 | 150 | 中村 和夫 | 男 |
| 175 | 2時間39分01秒 | 44 | 犬飼 和幸 | 男 |
| 176 | 2時間42分33秒 | 95 | 黒栄 真美 | 女 |
| 177 | 2時間43分16秒 | 165 | 坂東 和佳 | 男 |
| 178 | 2時間43分24秒 | 119 | 清水 毅 | 男 |
| 179 | 2時間43分28秒 | 195 | 山下 新之介 | 男 |
| 180 | 2時間44分58秒 | 32 | 麻生 信広 | 男 |
| 181 | 2時間45分21秒 | 80 | 川島 栄一郎 | 男 |
| 182 | 2時間45分28秒 | 185 | 三好 源一郎 | 男 |
| 183 | 2時間48分45秒 | 142 | 徳田 龍治 | 男 |
| 184 | 2時間49分44秒 | 93 | 久保田 眞章 | 男 |
| 185 | 2時間50分02秒 | 199 | 吉田 朋 | 男 |
| 186 | 2時間53分06秒 | 130 | 田口 奈緒美 | 女 |
| 187 | 2時間57分58秒 | 176 | 牧野 治敏 | 男 |
| 188 | 2時間58分02秒 | 104 | 後藤 直 | 男 |
※敬称略
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間38分42秒 | 27 | 鷲尾 千里 | 女 |
| 2 | 1時間40分07秒 | 140 | 長 由衣 | 女 |
| 3 | 1時間42分00秒 | 181 | 水内 喜美代 | 女 |
| 4 | 1時間46分24秒 | 65 | 小野 あさ枝 | 女 |
| 5 | 1時間49分20秒 | 171 | 藤波 奈美 | 女 |
※敬称略
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間24分29秒 | 24 | 矢野 吉男 | 男 |
| 2 | 1時間29分34秒 | 12 | 釘抜 誠 | 男 |
| 3 | 1時間30分01秒 | 19 | 中野 賢一 | 男 |
| 4 | 1時間33分13秒 | 6 | 岩﨑 正幸 | 男 |
| 5 | 1時間34分03秒 | 18 | 富田 実夫 | 男 |
| 6 | 1時間35分46秒 | 26 | 吉松 敏郎 | 男 |
※敬称略
※総合の部の上位30位以内及び女性の部・シニアの部上位5位以内については次回大会のシード権付与。