2019年4月14日実施
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間15分18秒 | 168 | 三池 浩介 | 男 |
| 2 | 1時間21分52秒 | 180 | 中村 雄人 | 男 |
| 3 | 1時間22分38秒 | 143 | 岩本 孝信 | 男 |
| 4 | 1時間23分09秒 | 121 | 野仲 勝彦 | 男 |
| 5 | 1時間23分42秒 | 101 | 新貝 孝宏 | 男 |
| 6 | 1時間23分57秒 | 102 | 金澤 健 | 男 |
| 7 | 1時間25分07秒 | 115 | 小野 烈 | 男 |
| 8 | 1時間25分41秒 | 116 | 小野 誠介 | 男 |
| 9 | 1時間25分51秒 | 89 | 矢野 吉男 | 男 |
| 10 | 1時間27分17秒 | 146 | 植嶋 晋也 | 男 |
| 11 | 1時間27分56秒 | 169 | 村上 翔伍 | 男 |
| 12 | 1時間29分16秒 | 98 | 楠 吉博 | 男 |
| 13 | 1時間29分37秒 | 185 | 中澤 勇紀 | 男 |
| 14 | 1時間30分32秒 | 68 | 釘抜 誠 | 男 |
| 15 | 1時間31分04秒 | 148 | 小笠原 貴祥 | 男 |
| 16 | 1時間31分37秒 | 144 | 藤野 優也 | 男 |
| 17 | 1時間31分41秒 | 157 | 福田 渉 | 男 |
| 18 | 1時間31分58秒 | 129 | 佐藤 栄一 | 男 |
| 19 | 1時間32分12秒 | 103 | 岩永 広貴 | 男 |
| 20 | 1時間32分39秒 | 151 | 水田 佑一 | 男 |
| 21 | 1時間32分49秒 | 174 | 古賀 顕典 | 男 |
| 22 | 1時間32分59秒 | 190 | 牛濱 光海 | 男 |
| 23 | 1時間33分12秒 | 160 | 坂本 卓也 | 男 |
| 24 | 1時間33分47秒 | 82 | 佐藤 勝人 | 男 |
| 25 | 1時間33分51秒 | 194 | 櫻井 翔吾 | 男 |
| 26 | 1時間34分35秒 | 110 | 杉山 健一郎 | 男 |
| 27 | 1時間34分36秒 | 71 | 甲原 芳範 | 男 |
| 28 | 1時間34分50秒 | 22 | 俵 千香 | 女 |
| 29 | 1時間35分08秒 | 187 | 仲井 賢太 | 男 |
| 30 | 1時間35分19秒 | 158 | 田井中 純 | 男 |
| 31 | 1時間35分33秒 | 57 | 富田 実夫 | 男 |
※敬称略
※上記31名は次大会優先的に参加できます。
28位俵さんが女性の部優勝者のため1名繰り上げ
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1時間35分39秒 | 26 | 加藤 みちる | 女 |
| 33 | 1時間35分44秒 | 117 | 酒井 宏介 | 男 |
| 34 | 1時間36分34秒 | 134 | 山本 和宏 | 男 |
| 35 | 1時間36分51秒 | 159 | 野々下 慶一 | 男 |
| 36 | 1時間36分54秒 | 156 | 三木 陽介 | 男 |
| 37 | 1時間37分11秒 | 184 | 近藤 翔一朗 | 男 |
| 38 | 1時間37分23秒 | 196 | 渡辺 友朗 | 男 |
| 39 | 1時間37分40秒 | 118 | 北村 剛一 | 男 |
| 40 | 1時間37分47秒 | 139 | 白水 芳雄 | 男 |
| 41 | 1時間38分26秒 | 72 | 吉松 敏郎 | 男 |
| 42 | 1時間38分56秒 | 149 | 後藤 聖和 | 男 |
| 43 | 1時間39分45秒 | 56 | 秦 親房 | 男 |
| 44 | 1時間40分05秒 | 135 | 豊福 勇 | 男 |
| 45 | 1時間40分16秒 | 19 | 松尾 智子 | 女 |
| 46 | 1時間40分19秒 | 150 | 小川 浩一郎 | 男 |
| 47 | 1時間42分10秒 | 153 | 鈴木 伸章 | 男 |
| 48 | 1時間42分20秒 | 79 | 馬渡 範久 | 男 |
| 49 | 1時間43分59秒 | 51 | 藤田 義昭 | 男 |
| 50 | 1時間44分01秒 | 18 | 長 由衣 | 女 |
| 51 | 1時間45分00秒 | 3 | 水内 喜美代 | 女 |
| 52 | 1時間45分29秒 | 183 | 高橋 誉矩 | 男 |
| 53 | 1時間45分38秒 | 107 | 亀井 浩 | 男 |
| 54 | 1時間46分01秒 | 141 | 河野 祐司 | 男 |
| 55 | 1時間47分12秒 | 177 | 栄 弘一 | 男 |
| 56 | 1時間47分39秒 | 53 | 市川 大祐 | 男 |
| 57 | 1時間47分41秒 | 108 | 江藤 周造 | 男 |
| 58 | 1時間47分44秒 | 186 | 上村 佳正 | 男 |
| 59 | 1時間47分47秒 | 132 | 大澤 武志 | 男 |
| 60 | 1時間47分48秒 | 90 | 白石 博文 | 男 |
| 61 | 1時間47分50秒 | 6 | 吉田 知子 | 女 |
| 62 | 1時間48分23秒 | 164 | 森 稔晴 | 男 |
| 63 | 1時間49分12秒 | 5 | 福永 真由美 | 女 |
| 64 | 1時間49分28秒 | 86 | 矢野 嘉徳 | 男 |
| 65 | 1時間49分46秒 | 189 | 小野 和 | 男 |
| 66 | 1時間50分21秒 | 88 | 田中 康夫 | 男 |
| 67 | 1時間50分35秒 | 122 | 池田 顕一郎 | 男 |
| 68 | 1時間51分09秒 | 66 | 芹澤 雄二 | 男 |
| 69 | 1時間51分49秒 | 104 | 矢野 耕治 | 男 |
| 70 | 1時間52分09秒 | 100 | 園田 隆洋 | 男 |
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
| 71 | 1時間52分11秒 | 105 | 後藤 秀之 | 男 |
| 72 | 1時間52分29秒 | 49 | 江越 利夫 | 男 |
| 73 | 1時間52分40秒 | 111 | 長谷部 崇 | 男 |
| 74 | 1時間53分08秒 | 114 | 木村 佳樹 | 男 |
| 75 | 1時間53分25秒 | 165 | 濵田 晃寿 | 男 |
| 76 | 1時間53分40秒 | 14 | 小野 あさ枝 | 女 |
| 77 | 1時間53分53秒 | 69 | 後藤 宗一郎 | 男 |
| 78 | 1時間55分02秒 | 173 | 入江 大地 | 男 |
| 79 | 1時間55分18秒 | 191 | 三浦 滉大 | 男 |
| 80 | 1時間55分45秒 | 152 | 平山 智秀 | 男 |
| 81 | 1時間55分50秒 | 96 | 岩﨑 潤也 | 男 |
| 82 | 1時間56分10秒 | 131 | 熊副 秀雄 | 男 |
| 83 | 1時間57分12秒 | 161 | 原田 真理 | 男 |
| 84 | 1時間58分16秒 | 67 | 髙橋 謙司 | 男 |
| 85 | 1時間58分24秒 | 127 | 小寺 紀之 | 男 |
| 86 | 1時間58分44秒 | 9 | 北島 佐奈江 | 女 |
| 87 | 1時間59分00秒 | 10 | 麻生 愛 | 女 |
| 88 | 1時間59分31秒 | 38 | 福田 勝次 | 男 |
| 89 | 1時間59分55秒 | 12 | 嘉手川 智美 | 女 |
| 90 | 2時間00分53秒 | 188 | 岡原 亮 | 男 |
| 91 | 2時間02分00秒 | 39 | 党 哲男 | 男 |
| 92 | 2時間02分20秒 | 181 | 板井 亮佑 | 男 |
| 93 | 2時間02分22秒 | 175 | 藤井 駿介 | 男 |
| 94 | 2時間02分47秒 | 20 | 三浦 雅恵 | 女 |
| 95 | 2時間03分26秒 | 200 | 長島 来希 | 男 |
| 96 | 2時間03分41秒 | 166 | 野川 雅弘 | 男 |
| 97 | 2時間03分43秒 | 192 | 岩村 優志 | 男 |
| 98 | 2時間04分40秒 | 27 | 伊藤 喜春 | 男 |
| 99 | 2時間05分15秒 | 170 | 池内 喬貴 | 男 |
| 100 | 2時間06分45秒 | 197 | 冨永 翔大 | 男 |
| 101 | 2時間07分11秒 | 78 | 土谷 俊文 | 男 |
| 102 | 2時間07分15秒 | 140 | 藤井 孝平 | 男 |
| 103 | 2時間07分19秒 | 75 | 古賀 和哉 | 男 |
| 104 | 2時間09分27秒 | 4 | 図師 由紀子 | 女 |
| 105 | 2時間09分57秒 | 64 | 阿部 万寿夫 | 男 |
| 106 | 2時間10分04秒 | 87 | 穐本 和仁 | 男 |
| 107 | 2時間10分05秒 | 13 | 金山 優希子 | 女 |
| 108 | 2時間10分14秒 | 11 | 大末 美代子 | 女 |
| 109 | 2時間10分28秒 | 179 | 黒木 ホセ | 男 |
| 110 | 2時間11分22秒 | 137 | 小石 裕三 | 男 |
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
| 111 | 2時間11分37秒 | 195 | 西岡 翔矢 | 男 |
| 112 | 2時間11分50秒 | 109 | 木本 清志 | 男 |
| 113 | 2時間12分13秒 | 84 | 栗原 一登志 | 男 |
| 114 | 2時間12分19秒 | 133 | 安藤 誠也 | 男 |
| 115 | 2時間12分22秒 | 130 | 鶴田 浩三 | 男 |
| 116 | 2時間13分01秒 | 85 | 川島 栄一郎 | 男 |
| 117 | 2時間13分16秒 | 21 | 安部 知子 | 女 |
| 118 | 2時間13分33秒 | 61 | 井口 雅彦 | 男 |
| 119 | 2時間13分36秒 | 171 | 西村 拓馬 | 男 |
| 120 | 2時間13分44秒 | 81 | 黒川 裕二 | 男 |
| 121 | 2時間13分57秒 | 1 | 松山 美智子 | 女 |
| 122 | 2時間13分57秒 | 106 | 伊東 達次 | 男 |
| 123 | 2時間14分20秒 | 136 | 小西 英之 | 男 |
| 124 | 2時間17分11秒 | 37 | 穴井 照雄 | 男 |
| 125 | 2時間17分22秒 | 172 | 時津 和樹 | 男 |
| 126 | 2時間17分22秒 | 125 | 関口 武史 | 男 |
| 127 | 2時間17分24秒 | 124 | 檜垣 直幸 | 男 |
| 128 | 2時間17分28秒 | 145 | 坂本 大 | 男 |
| 129 | 2時間17分42秒 | 176 | 金田 寛貴 | 男 |
| 130 | 2時間18分13秒 | 60 | 赤野 徹 | 男 |
| 131 | 2時間18分25秒 | 199 | 村瀬 怜 | 男 |
| 132 | 2時間18分44秒 | 59 | 小川 秀樹 | 男 |
| 133 | 2時間19分00秒 | 15 | 石川 真季子 | 女 |
| 134 | 2時間22分27秒 | 95 | 油布 尚志 | 男 |
| 135 | 2時間24分45秒 | 52 | 廣岡 慎二 | 男 |
| 136 | 2時間24分58秒 | 25 | 北島 里華 | 女 |
| 137 | 2時間25分07秒 | 76 | 和田 雅臣 | 男 |
| 138 | 2時間26分26秒 | 35 | 永岡 孝一 | 男 |
| 139 | 2時間26分33秒 | 193 | 川島 崇 | 男 |
| 140 | 2時間27分25秒 | 8 | 中村 美香 | 女 |
| 141 | 2時間27分44秒 | 34 | 小路口 盛男 | 男 |
| 142 | 2時間27分45秒 | 17 | 後藤 美保 | 女 |
| 143 | 2時間27分59秒 | 63 | 岡田 慎二 | 男 |
| 144 | 2時間28分03秒 | 2 | 岡田 早百合 | 女 |
| 145 | 2時間33分51秒 | 65 | 三浦 敏郎 | 男 |
| 146 | 2時間34分19秒 | 147 | 菊池 正朗 | 男 |
| 147 | 2時間35分04秒 | 73 | 森 貴浩 | 男 |
| 148 | 2時間35分11秒 | 154 | 渡邉 知洋 | 男 |
| 149 | 2時間35分31秒 | 43 | 坂東 和佳 | 男 |
| 150 | 2時間37分06秒 | 58 | 岡部 裕一 | 男 |
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
| 151 | 2時間20分11秒 | 84 | 菊池 正朗 | 男 |
| 151 | 2時間37分10秒 | 91 | 中田 茂伸 | 男 |
| 152 | 2時間37分12秒 | 36 | 高橋 哲雄 | 男 |
| 153 | 2時間37分26秒 | 120 | 荒木 史晴 | 男 |
| 154 | 2時間37分54秒 | 112 | 蒲地 剛 | 男 |
| 155 | 2時間38分04秒 | 28 | 儀田 晴雄 | 男 |
| 156 | 2時間39分23秒 | 45 | 影浦 一志 | 男 |
| 157 | 2時間40分46秒 | 126 | 内田 眞悟 | 男 |
| 158 | 2時間42分01秒 | 30 | 菅 正人 | 男 |
| 159 | 2時間42分15秒 | 83 | 首藤 隆 | 男 |
| 160 | 2時間43分11秒 | 24 | 古家 友子 | 女 |
| 161 | 2時間43分49秒 | 23 | 西原 麻貴 | 女 |
| 162 | 2時間45分03秒 | 80 | 三木 剛 | 男 |
| 163 | 2時間45分12秒 | 41 | 小田 武志 | 男 |
| 164 | 2時間45分33秒 | 47 | 宮崎 裕幸 | 男 |
| 165 | 2時間45分46秒 | 97 | 浅野 晃 | 男 |
| 166 | 2時間45分49秒 | 163 | 後藤 直人 | 男 |
| 167 | 2時間47分00秒 | 44 | 山田 正史 | 男 |
| 168 | 2時間48分25秒 | 62 | 鈴木 武 | 男 |
| 169 | 2時間51分05秒 | 54 | 黒木 政人 | 男 |
| 170 | 2時間51分25秒 | 32 | 志手 哲夫 | 男 |
| 171 | 2時間57分12秒 | 155 | 田口 宏一 | 男 |
| 172 | 2時間58分59秒 | 138 | 吉田 朋 | 男 |
| 173 | 2時間59分21秒 | 74 | 甲斐 元啓 | 男 |
| 174 | 3時間00分07秒 | 93 | 安川 茂 | 男 |
| 175 | 3時間03分13秒 | 162 | 樋口 琢也 | 男 |
※敬称略
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間34分50秒 | 22 | 俵 千香 | 女 |
| 2 | 1時間35分39秒 | 26 | 加藤 みちる | 女 |
| 3 | 1時間40分16秒 | 19 | 松尾 智子 | 女 |
| 4 | 1時間44分01秒 | 18 | 長 由衣 | 女 |
| 5 | 1時間45分00秒 | 3 | 水内 喜美代 | 女 |
| 6 | 1時間47分50秒 | 6 | 吉田 知子 | 女 |
| 7 | 1時間49分12秒 | 5 | 福永 真由美 | 女 |
| 8 | 1時間53分40秒 | 14 | 小野 あさ枝 | 女 |
| 9 | 1時間58分44秒 | 9 | 北島 佐奈江 | 女 |
| 10 | 1時間59分00秒 | 10 | 麻生 愛 | 女 |
| 11 | 1時間59分55秒 | 12 | 嘉手川 智美 | 女 |
| 12 | 2時間02分47秒 | 20 | 三浦 雅恵 | 女 |
| 13 | 2時間09分27秒 | 4 | 図師 由紀子 | 女 |
| 14 | 2時間10分05秒 | 13 | 金山 優希子 | 女 |
| 15 | 2時間10分14秒 | 11 | 大末 美代子 | 女 |
| 16 | 2時間13分16秒 | 21 | 安部 知子 | 女 |
| 17 | 2時間13分57秒 | 1 | 松山 美智子 | 女 |
| 18 | 2時間19分00秒 | 15 | 石川 真季子 | 女 |
| 19 | 2時間24分58秒 | 25 | 北島 里華 | 女 |
| 20 | 2時間27分25秒 | 8 | 中村 美香 | 女 |
| 21 | 2時間27分45秒 | 17 | 後藤 美保 | 女 |
| 22 | 2時間28分03秒 | 2 | 岡田 早百合 | 女 |
| 23 | 2時間43分11秒 | 24 | 古家 友子 | 女 |
| 24 | 2時間43分49秒 | 23 | 西原 麻貴 | 女 |
※敬称略
※女性の部上位5位以内については次回大会のシード権付与。
| 順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間43分59秒 | 51 | 藤田 義昭 | 男 |
| 2 | 1時間52分29秒 | 49 | 江越 利夫 | 男 |
| 3 | 1時間59分31秒 | 38 | 福田 勝次 | 男 |
| 4 | 2時間02分00秒 | 39 | 党 哲男 | 男 |
| 5 | 2時間04分40秒 | 27 | 伊藤 喜春 | 男 |
| 6 | 2時間13分57秒 | 1 | 松山 美智子 | 女 |
| 7 | 2時間24分45秒 | 52 | 廣岡 慎二 | 男 |
| 8 | 2時間26分26秒 | 35 | 永岡 孝一 | 男 |
| 9 | 2時間27分44秒 | 34 | 小路口 盛男 | 男 |
| 10 | 2時間35分31秒 | 43 | 坂東 和佳 | 男 |
| 11 | 2時間37分12秒 | 36 | 高橋 哲雄 | 男 |
| 12 | 2時間38分04秒 | 28 | 儀田 晴雄 | 男 |
| 13 | 2時間39分23秒 | 45 | 影浦 一志 | 男 |
| 14 | 2時間42分01秒 | 30 | 菅 正人 | 男 |
| 15 | 2時間45分12秒 | 41 | 小田 武志 | 男 |
| 16 | 2時間45分33秒 | 47 | 宮崎 裕幸 | 男 |
| 17 | 2時間47分00秒 | 44 | 山田 正史 | 男 |
| 18 | 2時間51分25秒 | 32 | 志手 哲夫 | 男 |
※敬称略
※シニアの部上位5位以内については次回大会のシード権付与。