2015年4月12日実施
順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 1時11分50秒 | 8 | 荒木 宏太 | 男 |
2 | 1時15分28秒 | 180 | 森本 幸司 | 男 |
3 | 1時17分38秒 | 37 | 金澤 健 | 男 |
4 | 1時18分29秒 | 19 | 上野 彰之 | 男 |
5 | 1時18分47秒 | 52 | 後藤 大地 | 男 |
6 | 1時20分24秒 | 4 | 麻生 大輔 | 男 |
7 | 1時21分02秒 | 133 | 碇 欣太 | 男 |
8 | 1時21分54秒 | 48 | 楠 吉博 | 男 |
9 | 1時22分43秒 | 43 | 木村 孝広 | 男 |
10 | 1時23分38秒 | 183 | 矢野 吉男 | 男 |
11 | 1時27分17秒 | 145 | 樺 威一朗 | 男 |
12 | 1時28分14秒 | 23 | 大下 昌志 | 男 |
13 | 1時29分37秒 | 134 | 石橋 佑介 | 男 |
14 | 1時29分53秒 | 46 | 釘抜 誠 | 男 |
15 | 1時30分03秒 | 126 | 弓削 敬太郎 | 男 |
16 | 1時31分33秒 | 76 | 大成 忍 | 男 |
17 | 1時31分48秒 | 34 | 勝岡 英明 | 男 |
18 | 1時32分08秒 | 194 | 小畑 暢 | 男 |
19 | 1時32分19秒 | 115 | 藤井 正 | 男 |
20 | 1時32分21秒 | 187 | 浦松 孝輝 | 男 |
21 | 1時32分31秒 | 98 | 生橋 直樹 | 男 |
22 | 1時32分32秒 | 116 | 藤本 淳一 | 男 |
23 | 1時32分38秒 | 89 | 富田 実夫 | 男 |
24 | 1時32分41秒 | 90 | 中野 賢一 | 男 |
25 | 1時33分43秒 | 128 | 吉松 敏郎 | 男 |
26 | 1時33分45秒 | 5 | 阿南 肇 | 男 |
27 | 1時33分51秒 | 155 | 齋藤 史浩 | 男 |
28 | 1時33分54秒 | 17 | 岩﨑 正幸 | 男 |
29 | 1時33分57秒 | 103 | 野々下 慶一 | 男 |
30 | 1時34分19秒 | 112 | 福永 真由美 | 女 |
※敬称略
順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
---|---|---|---|---|
31 | 1時間34分52秒 | 59 | 差形 崇裕 | 男 |
32 | 1時間35分41秒 | 9 | 池田 顕一郎 | 男 |
33 | 1時間36分09秒 | 157 | 佐藤 栄一 | 男 |
34 | 1時間37分04秒 | 165 | 永田 一也 | 男 |
35 | 1時間37分29秒 | 114 | 藤田 泰三 | 男 |
36 | 1時間37分38秒 | 72 | 瀬戸口 健 | 男 |
37 | 1時間38分18秒 | 113 | 藤田 義昭 | 男 |
38 | 1時間39分02秒 | 166 | 長島 力大 | 男 |
39 | 1時間39分11秒 | 39 | 河野 健治 | 男 |
40 | 1時間39分26秒 | 124 | 山田 隆信 | 男 |
41 | 1時間40分20秒 | 26 | 大橋 亮介 | 男 |
42 | 1時間40分53秒 | 84 | 田中 康夫 | 男 |
43 | 1時間41分59秒 | 176 | 三上 満 | 男 |
44 | 1時間42分02秒 | 107 | 秦 親房 | 男 |
45 | 1時間42分03秒 | 65 | 白水 芳雄 | 男 |
46 | 1時間42分05秒 | 130 | 和田 正博 | 男 |
47 | 1時間42分15秒 | 174 | 堀 裕一 | 男 |
48 | 1時間42分47秒 | 31 | 尾崎 尚之 | 男 |
49 | 1時間43分19秒 | 104 | 狹間 寛和 | 男 |
50 | 1時間43分53秒 | 22 | 大久保 輝男 | 男 |
51 | 1時間45分21秒 | 73 | 芹澤 雄二 | 男 |
52 | 1時間45分46秒 | 94 | 中本 裕一郎 | 男 |
53 | 1時間46分06秒 | 68 | 住田 幸司 | 男 |
54 | 1時間46分20秒 | 57 | 小山 陽一 | 男 |
55 | 1時間46分33秒 | 146 | 亀井 浩 | 男 |
56 | 1時間46分37秒 | 199 | 後藤 和也 | 男 |
57 | 1時間47分45秒 | 77 | 髙橋 竜二 | 男 |
58 | 1時間47分53秒 | 1 | 青木 陽子 | 女 |
59 | 1時間47分58秒 | 6 | 阿南 剛司 | 男 |
60 | 1時間48分08秒 | 88 | 党 哲男 | 男 |
61 | 1時間48分11秒 | 200 | 秋吉 淳 | 男 |
62 | 1時間48分22秒 | 21 | 江藤 公博 | 男 |
63 | 1時間48分33秒 | 122 | 森迫 一也 | 男 |
64 | 1時間49分00秒 | 139 | 小川 学 | 男 |
65 | 1時間49分51秒 | 15 | 猪俣 孝一郎 | 男 |
66 | 1時間51分36秒 | 29 | 岡田 慎二 | 男 |
67 | 1時間51分59秒 | 120 | 宮本 守 | 男 |
68 | 1時間52分05秒 | 62 | 柴山 幸博 | 男 |
69 | 1時間52分10秒 | 54 | 後藤 成記 | 男 |
70 | 1時間52分17秒 | 93 | 中道 誠 | 男 |
順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
71 | 1時間53分11秒 | 96 | 永元 良知 | 男 |
72 | 1時間53分27秒 | 140 | 小山田 淳二 | 男 |
73 | 1時間53分30秒 | 69 | 住野 泰弘 | 男 |
74 | 1時間53分32秒 | 109 | 平野 哲博 | 男 |
75 | 1時間53分43秒 | 184 | 吉永 興爾 | 男 |
76 | 1時間53分46秒 | 148 | 河野 文男 | 男 |
77 | 1時間53分49秒 | 150 | 川原 勝彦 | 男 |
78 | 1時間54分35秒 | 175 | 松本 健司 | 男 |
79 | 1時間54分54秒 | 135 | 伊藤 喜春 | 男 |
80 | 1時間54分56秒 | 172 | 原田 俊一 | 男 |
81 | 1時間54分59秒 | 143 | 金丸 宏之 | 男 |
82 | 1時間55分20秒 | 125 | 山本 和宏 | 男 |
83 | 1時間55分27秒 | 14 | 稲葉 誠二 | 男 |
84 | 1時間55分38秒 | 106 | 長谷部 崇 | 男 |
85 | 1時間55分46秒 | 67 | 鈴木 潤 | 男 |
86 | 1時間56分07秒 | 18 | 上村 優二 | 男 |
87 | 1時間57分12秒 | 64 | 首藤 陽蔵 | 男 |
88 | 1時間57分15秒 | 105 | 橋本 恵治 | 男 |
89 | 1時間57分23秒 | 159 | 下川 翔平 | 男 |
90 | 1時間57分30秒 | 33 | 柏 大樹 | 男 |
91 | 1時間58分17秒 | 196 | 清良 豪 | 男 |
92 | 1時間58分41秒 | 38 | 川野 章 | 男 |
93 | 1時間59分38秒 | 56 | 後藤 誠司 | 男 |
94 | 1時間59分42秒 | 82 | 橘髙 祐二 | 男 |
95 | 1時間59分44秒 | 35 | 嘉手川 智美 | 女 |
96 | 1時間59分55秒 | 61 | 佐藤 亮介 | 男 |
97 | 2時間00分01秒 | 170 | 足立 享 | 男 |
98 | 2時間00分14秒 | 44 | 木村 佳樹 | 男 |
99 | 2時間00分19秒 | 91 | 中島 雅哉 | 男 |
100 | 2時間00分43秒 | 50 | 古賀 和哉 | 男 |
101 | 2時間00分45秒 | 71 | 瀬頭 淳平 | 男 |
102 | 2時間00分52秒 | 193 | 佐藤 浩一 | 男 |
103 | 2時間02分30秒 | 70 | 関 克也 | 男 |
104 | 2時間02分39秒 | 47 | 日下部 泰浩 | 男 |
105 | 2時間02分40秒 | 75 | 宗野 真 | 男 |
106 | 2時間02分54秒 | 192 | 大森 亮介 | 男 |
107 | 2時間03分59秒 | 55 | 後藤 慎 | 男 |
108 | 2時間04分20秒 | 27 | 大原 俊範 | 男 |
109 | 2時間04分48秒 | 118 | 細田 史雄 | 男 |
110 | 2時間05分04秒 | 198 | 井口 雅彦 | 男 |
順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
111 | 2時間05分05秒 | 92 | 中村 弘文 | 男 |
112 | 2時間05分06秒 | 189 | 長谷川 浩延 | 男 |
113 | 2時間05分09秒 | 197 | 姫野 浩司 | 男 |
114 | 2時間05分47秒 | 86 | 辻 正利 | 男 |
115 | 2時間05分50秒 | 30 | 小川 秀樹 | 男 |
116 | 2時間07分22秒 | 137 | 岡本 明宏 | 男 |
117 | 2時間07分22秒 | 195 | 安藤 誠也 | 男 |
118 | 2時間07分28秒 | 87 | 辻 拓郎 | 男 |
119 | 2時間07分33秒 | 181 | 森 晋佑 | 男 |
120 | 2時間07分38秒 | 131 | 穐本 和仁 | 男 |
121 | 2時間09分56秒 | 152 | 合田 千春 | 女 |
122 | 2時間11分20秒 | 121 | 村井 由紀 | 女 |
123 | 2時間11分33秒 | 42 | 木佐貫 裕高 | 男 |
124 | 2時間12分04秒 | 191 | 安東 純 | 男 |
125 | 2時間12分20秒 | 138 | 岡部 裕一 | 男 |
126 | 2時間12分26秒 | 95 | 永岡 孝一 | 男 |
127 | 2時間12分27秒 | 186 | 渡邊 知洋 | 男 |
128 | 2時間12分33秒 | 161 | 髙西 春二 | 男 |
129 | 2時間12分37秒 | 129 | 和田 雅臣 | 男 |
130 | 2時間14分01秒 | 188 | 岡本 秀夫 | 男 |
131 | 2時間14分03秒 | 7 | 安部 隆道 | 男 |
132 | 2時間14分57秒 | 110 | 廣岡 慎二 | 男 |
133 | 2時間16分01秒 | 41 | 川口 祥史 | 男 |
134 | 2時間16分22秒 | 111 | 廣瀬 一二 | 男 |
135 | 2時間16分31秒 | 3 | 芦村 和男 | 男 |
136 | 2時間17分09秒 | 160 | 白石 純悟 | 男 |
137 | 2時間17分43秒 | 149 | 川島 栄一郎 | 男 |
138 | 2時間18分39秒 | 164 | 中元 正伸 | 男 |
139 | 2時間19分33秒 | 119 | 松尾 祐作 | 男 |
140 | 2時間19分45秒 | 162 | 土谷 俊文 | 男 |
141 | 2時間20分03秒 | 142 | 加藤 真仁 | 男 |
142 | 2時間20分06秒 | 83 | 田中 智彦 | 男 |
143 | 2時間20分12秒 | 97 | 長野 康夫 | 男 |
144 | 2時間21分30秒 | 49 | 小路 芳則 | 男 |
145 | 2時間22分10秒 | 190 | 内田 眞悟 | 男 |
146 | 2時間22分20秒 | 16 | 岩田 廣俊 | 男 |
147 | 2時間22分30秒 | 141 | 折田 浩章 | 男 |
148 | 2時間22分31秒 | 179 | 村田 信夫 | 男 |
149 | 2時間22分35秒 | 132 | 足立 功 | 男 |
150 | 2時間22分50秒 | 2 | 赤野 徹 | 男 |
順 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 性別 |
151 | 2時間23分35秒 | 177 | 道上 香織 | 女 |
152 | 2時間23分38秒 | 45 | 木村 啓嗣 | 男 |
153 | 2時間23分45秒 | 10 | 石川 純也 | 男 |
154 | 2時間24分26秒 | 80 | 田﨑 貴子 | 女 |
155 | 2時間25分55秒 | 53 | 後藤 久幸 | 男 |
156 | 2時間26分15秒 | 158 | 柴﨑 良治 | 男 |
157 | 2時間26分57秒 | 101 | 野澤 正美 | 男 |
158 | 2時間27分25秒 | 100 | 野上 伸 | 男 |
159 | 2時間27分26秒 | 66 | 新宮 彰悟 | 男 |
160 | 2時間28分14秒 | 117 | 藤田 崇徳 | 男 |
161 | 2時間28分38秒 | 60 | 佐藤 裕之 | 男 |
162 | 2時間29分21秒 | 11 | 石川 真季子 | 女 |
163 | 2時間29分25秒 | 153 | 小西 敏雄 | 男 |
164 | 2時間29分37秒 | 28 | 大神 昌幸 | 男 |
165 | 2時間29分40秒 | 151 | 菅 正人 | 男 |
166 | 2時間30分42秒 | 58 | 近藤 敬一 | 男 |
167 | 2時間31分14秒 | 173 | 藤崎 恵実 | 女 |
168 | 2時間31分48秒 | 40 | 河野 昌俊 | 男 |
169 | 2時間32分05秒 | 171 | 野中 剛 | 男 |
170 | 2時間34分09秒 | 79 | 田口 宏一 | 男 |
171 | 2時間36分38秒 | 127 | 吉廣 年男 | 男 |
172 | 2時間36分39秒 | 144 | 金丸 真一郎 | 男 |
173 | 2時間40分40秒 | 36 | 加藤 幸治 | 男 |
174 | 2時間40分43秒 | 178 | 向井 優正 | 男 |
175 | 2時間40分57秒 | 12 | 石井 志穂 | 女 |
176 | 2時間41分53秒 | 169 | 西原 希 | 女 |
177 | 2時間49分40秒 | 147 | 河野 明 | 男 |
178 | 2時間49分41秒 | 163 | テイラー・サーシー | 男 |
179 | 2時間49分43秒 | 32 | 小山田 智昭 | 男 |
180 | 2時間55分05秒 | 78 | 高尾 宏 | 男 |
181 | 2時間55分16秒 | 182 | 安川 茂 | 男 |
182 | 2時間55分19秒 | 20 | 内山 聡美 | 女 |
183 | 2時間56分35秒 | 123 | 八頭司 めぐみ | 女 |
184 | 2時間58分03秒 | 168 | 縄田 志昂 | 男 |
185 | 2時間58分15秒 | 167 | 縄田 徳広 | 男 |
186 | 2時間59分41秒 | 25 | 大神 博央 | 男 |
187 | 3時間09分35秒 | 156 | 佐古 雅伸 | 男 |
188 | 3時間13分33秒 | 154 | 齊藤 映菜 | 女 |
※敬称略
順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 1時間34分19秒 | 112 | 福永 真由美 | 女 |
2 | 1時間47分53秒 | 1 | 青木 陽子 | 女 |
3 | 1時間59分44秒 | 35 | 嘉手川 智美 | 女 |
4 | 2時間09分56秒 | 152 | 合田 千春 | 女 |
5 | 2時間11分20秒 | 121 | 村井 由紀 | 女 |
※敬称略
順 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 1時間29分53秒 | 46 | 釘抜 誠 | 男 |
2 | 1時間32分38秒 | 89 | 富田 実夫 | 男 |
3 | 1時間33分43秒 | 128 | 吉松 敏郎 | 男 |
4 | 1時間33分54秒 | 17 | 岩﨑 正幸 | 男 |
5 | 1時間37分29秒 | 114 | 藤田 泰三 | 男 |
※敬称略
※総合の部の上位30位以内及び女性の部・シニアの部上位5位以内については次回大会のシード権付与。